Esta tabla contiene datos de la disponibilidad de agua del manantial «Ojo de Agua» en relación a caudal total, volumen de uso antrópico y caudal ecológico.
Año | Mes | Disponibilidad Total | Uso Antrópico | Caudal Ecológico |
---|---|---|---|---|
2016 | ENE | 36.770 | 28.810 | 7.960 |
2016 | FEB | 26.920 | 22.970 | 3.950 |
2016 | MAR | 30.770 | 23.020 | 7.750 |
2016 | ABR | 28.660 | 24.340 | 4.330 |
2016 | MAY | 23.040 | 21.010 | 2.030 |
2016 | JUN | 24.870 | 24.870 | 0.000 |
2016 | JUL | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | AGO | 35.780 | 29.620 | 6.170 |
2016 | SEP | 42.140 | 31.950 | 10.180 |
2016 | OCT | 44.510 | 33.040 | 11.470 |
2016 | NOV | 46.880 | 34.100 | 12.780 |
2016 | DIC | 46.630 | 35.330 | 11.300 |
Artículos relacionados con el manantial "Ojo de Agua"