202501
INSCRIPCIÓN 202501: AGOSTO 2024 – ENERO 2025 |
||||||
Cohorte | Administración Agua Dulce | Administración Coatzacoalcos | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Ingeniería de Software | Logística Internacional y Aduana |
S190 | — | 2 | 4 | 8 | 6 | — |
S200 | — | 31 | 10 | 25 | 6 | 1 |
S210 | — | 101 | 74 | 70 | 19 | 24 |
S220 | — | 105 | 77 | 78 | 29 | 52 |
S230 | 4 | 118 | 90 | 92 | 38 | 53 |
S240 | 5 | 138 | 103 | 101 | 40 | 86 |
Subtotal | 9 | 495 | 358 | 374 | 138 | 216 |
Total | 1,590 |
202451
INSCRIPCIÓN 202451: FEBRERO – JULIO 2024 |
||||||
Cohorte | Administración Agua Dulce | Administración Coatzacoalcos | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Ingeniería de Software | Logística Internacional y Aduana |
S170 | — | — | 1 | — | 1 | — |
S180 | — | 01 | 2 | 4 | 1 | — |
S190 | — | 18 | 12 | 18 | 8 | — |
S200 | — | 106 | 77 | 70 | 23 | — |
S210 | — | 105 | 78 | 73 | 21 | 26 |
S220 | — | 105 | 79 | 78 | 31 | 64 |
S230 | 5 | 129 | 95 | 97 | 41 | 63 |
Subtotal | 5 | 464 | 344 | 340 | 126 | 153 |
Total | 1,432 |
202401
INSCRIPCIÓN 202401: AGOSTO 2023 – ENERO 2024 |
||||||
Cohorte | Administración Agua Dulce | Administración Coatzacoalcos | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Ingeniería de Software | Logística Internacional y Aduana |
S170 | — | 01 | 01 | — | — | — |
S180 | — | 04 | 01 | 06 | 03 | — |
S190 | — | 13 | 08 | 27 | 13 | — |
S200 | — | 111 | 78 | 71 | 23 | — |
S210 | — | 106 | 80 | 75 | 22 | 29 |
S220 | — | 112 | 85 | 77 | 35 | 67 |
S230 | 07 | 143 | 106 | 103 | 40 | 88 |
Subtotal | 07 | 490 | 359 | 359 | 136 | 184 |
Total | 1,535 |
202351
INSCRIPCIÓN 202351: FEBRERO – JULIO 2023 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Ingeniería de Software | Logística Internacional y Aduana |
S170 | 2 | 1 | — | — | — |
S180 | 6 | 12 | 12 | 11 | — |
S190 | 70 | 85 | 82 | 27 | — |
S200 | 111 | 81 | 74 | 23 | — |
S210 | 112 | 82 | 81 | 23 | 34 |
S220 | 123 | 94 | 86 | 36 | 86 |
Subtotal | 424 | 355 | 335 | 120 | 120 |
Total | 1354 |
202301
INSCRIPCIÓN 202301: AGOSTO 2022 – ENERO 2023 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Ingeniería de Software | Logística Internacional y Aduana |
S160 | 02 | 06 | — | — | — |
S170 | 05 | 05 | 01 | — | — |
S180 | 25 | 23 | 24 | 18 | — |
S190 | 73 | 84 | 83 | 27 | — |
S200 | 115 | 85 | 76 | 26 | — |
S210 | 117 | 83 | 81 | 27 | 36 |
S220 | 138 | 99 | 99 | 39 | 105 |
Subtotal | 475 | 385 | 364 | 137 | 141 |
Total | 1502 |
202251
Inscripción 202251: Febrero – Julio 2022 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Ingeniería de Software | Logística Internacional y Aduana |
S160 | 01 | 05 | — | — | — |
S170 | 15 | 17 | 01 | 05 | — |
S180 | 79 | 72 | 72 | 32 | — |
S190 | 77 | 87 | 85 | 27 | — |
S200 | 121 | 86 | 79 | 29 | — |
S210 | 126 | 90 | 88 | 30 | 22 |
Subtotal | 419 | 357 | 325 | 123 | 22 |
Total | 1,246 |
202201
Inscripción 202201: Agosto 2021 – Enero 2022 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Ingeniería de Software | Logística Internacional y Aduana |
S160 | 03 | 13 | — | — | — |
S170 | 33 | 22 | 06 | 23 | — |
S180 | 78 | 76 | 75 | 31 | — |
S190 | 79 | 87 | 90 | 35 | — |
S200 | 126 | 95 | 84 | 35 | — |
S210 | 136 | 99 | 98 | 38 | 26 |
Subtotal | 455 | 392 | 353 | 162 | 26 |
Total | 1,388 |
202151
Inscripción 202151: Febrero – Julio 2021 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S150 | 03 | 04 | — | — | — |
S160 | 08 | 20 | 01 | 03 | — |
S170 | 75 | 77 | 21 | — | 41 |
S180 | 81 | 79 | 78 | — | 34 |
S190 | 81 | 88 | 91 | — | 37 |
s200 | 130 | 98 | 90 | — | 38 |
Subtotal | 378 | 366 | 281 | 03 | 150 |
Total | 1,178 |
202101
Inscripción 202101: Septiembre 2020 – Febrero 2021 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S150 | 04 | 07 | — | 01 | — |
S160 | 27 | 48 | 03 | 12 | — |
S170 | 77 | 77 | 61 | 41 | |
S180 | 82 | 79 | 80 | 36 | |
S190 | 82 | 89 | 94 | 47 | |
s200 | 139 | 102 | 100 | 40 | |
Subtotal | 411 | 402 | 338 | 13 | 164 |
Total | 1,328 |
202051
Inscripción 202051: Febrero – Julio 2020 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S140 | 01 | 04 | — | — | — |
S150 | 15 | 15 | 02 | 02 | — |
S160 | 76 | 76 | 16 | 18 | — |
S170 | 78 | 80 | 79 | — | 42 |
S180 | 84 | 83 | 83 | — | 39 |
S190 | 86 | 91 | 97 | — | 50 |
Subtotal | 340 | 349 | 277 | 20 | 131 |
Total | 1,117 |
202001
Inscripción 202001: Agosto 2019 – Enero 2020 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S130 | 1 | 1 | — | — | — |
S140 | 4 | 8 | 1 | 2 | — |
S150 | 37 | 44 | 8 | 6 | — |
S160 | 78 | 76 | 62 | 18 | — |
S170 | 81 | 80 | 84 | — | 46 |
S180 | 89 | 87 | 88 | — | 48 |
S190 | 100 | 104 | 103 | — | 58 |
Subtotal | 390 | 400 | 346 | 26 | 152 |
Total | 1,314 |
201951
Inscripción 201951: Febrero – Julio 2019 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S130 | 2 | 2 | — | 1 | — |
S140 | 8 | 23 | — | 2 | — |
S150 | 72 | 71 | 28 | 10 | — |
S160 | 79 | 77 | 82 | 19 | — |
S170 | 86 | 86 | 85 | — | 45 |
S180 | 92 | 99 | 96 | — | 52 |
Subtotal | 339 | 358 | 291 | 32 | 97 |
Total | 1,117 |
201901
Inscripción 201901: Agosto 2018 – Enero 2019 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S130 | 08 | 06 | — | 01 | — |
S140 | 33 | 47 | 02 | 05 | — |
S150 | 75 | 72 | 45 | 11 | — |
S160 | 79 | 80 | 87 | 22 | — |
S170 | 87 | 88 | 91 | — | 50 |
S180 | 100 | 105 | 104 | — | 60 |
Subtotal | 382 | 398 | 329 | 29 | 110 |
Total | 1,258 |
201851
Inscripción 201851: Febrero – Julio 2018 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S120 | 02 | — | — | 02 | — |
S130 | 10 | 15 | 01 | 06 | — |
S140 | 76 | 85 | 09 | 20 | — |
S150 | 82 | 75 | 83 | 11 | — |
S160 | 82 | 81 | 91 | 22 | — |
S170 | 93 | 88 | 95 | — | 53 |
Subtotal | 345 | 344 | 279 | 61 | 53 |
Total | 1,082 |
201801
Inscripción 201801: Agosto 2017 – Enero 2018 |
|||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos | Ingeniería de Software |
S120 | 07 | 01 | — | 03 | — |
S130 | 22 | 32 | 02 | 12 | — |
S140 | 77 | 87 | 18 | 20 | — |
S150 | 83 | 77 | 84 | 13 | — |
S160 | 83 | 86 | 95 | 24 | — |
S170 | 100 | 104 | 107 | — | 59 |
Subtotal | 372 | 387 | 306 | 72 | 59 |
Total | 1,196 |
201751
Inscripción 201751: Febrero – Julio 2017 |
||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos |
S110 | — | — | — | 01 |
S120 | 10 | 13 | 04 | 04 |
S130 | 60 | 85 | 06 | 17 |
S140 | 83 | 91 | 43 | 20 |
S150 | 84 | 85 | 88 | 19 |
S160 | 87 | 94 | 96 | 31 |
Subtotal | 324 | 368 | 237 | 92 |
Total | 1,021 |
201701
Inscripción 201701: Agosto 16 – Enero 2017 |
||||
Cohorte | Administración | Contaduría | Gestión y Dirección de Negocios | Sistemas Computacionales Administrativos |
S110 | 05 | 06 | 01 | 01 |
S120 | 29 | 27 | 06 | 08 |
S130 | 66 | 86 | 27 | 17 |
S140 | 83 | 99 | 44 | 23 |
S150 | 92 | 89 | 95 | 21 |
S160 | 99 | 104 | 106 | 53 |
Subtotal | 374 | 411 | 279 | 123 |
Total | 1,187 |