Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas Laudatorias Agosto 2019 Enero 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132.La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico.Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias fueron entregadas por las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración en ceremonia pública y solemne.
Administración
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16014029 EMMANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ 702 10.00
2 S16014082 RAQUEL QUINTO HERNÁNDEZ 702 9.80
3 S16014017 MARÍA DE JESÚS ZAVALA PÉREZ 702 9.78
4 S16014043 CIELO PÉREZ JUÁREZ 702 9.76
5 S16014085 DEYSI EDITH HERNÁNDEZ MATEO 702 9.76
6 S16014062 YESENIA DEL CARMEN CORTÉS FLORES 702 9.63
7 S16014093 MIN LIN HAU REZA 701 9.57
8 S16014018 CALEB ALEJANDRO RODRÍGUEZ LINARES 702 9.48
9 S16014101 702 9.33
10 S16014081 HOLIDAY HERNÁNDEZ ALAMILLA 702 9.30
11 S16014059 ITZAJANA RAMÍREZ FIGUEROA 701 9.30
12 S16014014 701 9.30
13 S16014046 MARÍA DE LOS ÁNGELES SIFUENTES CONTRERAS 702 9.26
14 S16014079 NIDIA LISSETH BAUTISTA ANTONIO 701 9.09
15 S16014041 DALIANA MARTÍNEZ ARIAS 701 9.09
16 S16014013 LIZETH GUADALUPE GRAPAIN MEDINA 702 9.06
17 S16014104 PAOLA CÁRDENAS ROJAS 702 9.00
18 S16014050 MARÍA FERNANDA CARMONA FLORES 702 9.00
0
1 S17015276 FERNANDO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ 502 10.00
2 S17015298 YOSHIRA GARCÍA ORTEGA 502 9.79
3 S17015314 502 9.58
4 S17015356 VALERIA SOLARES GONZÁLEZ 502 9.39
5 S17015339 MONSERRAT POLITO RAMÍREZ 502 9.36
6 S17015273 DORIS SANTOS GRAJALES 502 9.18
7 S17015290 CITLALLI CORTÉS VERGARA 502 9.00
8 S17015281 LEILY DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ARIAS 502 9.00
0
1 S18014636 DANIEL HERNÁNDEZ ALEMÁN 302 9.62
2 S18014609 BRENDA BERENICE RAMÍREZ GONZÁLEZ 302 9.62
3 S18014587 PAOLA GABRIELA PONCE HERRERA 302 9.24
4 S18014575 PAOLA BERENICE VALENCIA BALCAZAR 302 9.14
5 S18014544 302 9.07
6 S18014641 YAMILET LARA OCAMPO 301 9.05
0
1 S19016444 JOSÉ ÁNGEL ZELAYA ALEMÁN 101 9.12
2 S19016480 JESÚS DANIEL GARCÍA BARRIENTOS 102 9.06

 

Contaduría
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16014422 LILIANA ITZEL RODRÍGUEZ AGUILAR 702 9.74
2 S16014426 MARÍA GUADALUPE PALCASTRE HERNÁNDEZ 702 9.74
3 S16014492 ALDO VÍCTOR XOLIO GARCÍA 702 9.52
4 S16014468 KAREN VIANEY PÉREZ REYES 702 9.52
5 S16014460 EUNICE PAOLA LÓPEZ SANTIAGO 702 9.52
6 S16020517 ARACELY FABIÁN ORTIZ 702 9.41
7 S16014469 DIANA JESSELI ALONSO ZARRACINO 701 9.26
8 S16014472 ROSA ISELA ALEJANDRO RAMÍREZ 701 9.26
9 S16014478 CHRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ ARENAS 701 9.22
10 S16014498 ÁNGELA LISSET SALINAS CRUZ 701 9.06
11 S16014429 JACOB DE LA CRUZ DÍAZ 702 9.04
0
1 S17015738 MONSERRAT LIZBETH CARRANZA AGUILAR 501 9.35
2 S17015749 CITLALI LÓPEZ DOMÍNGUEZ 501 9.18
3 S17015744 501 9.15
0
1 S18015007 EDUARDO VENANCIO MALDONADO 301 9.61
2 S18015041 ÁNGEL HIRAM SANTIAGO EUGENIO 301 9.61
3 S18014974 JESSICA VALENCIA UGARTE 301 9.14
4 S18015053 301 9.00
0
1 S19016921 LUCERO ALAMILLA TOLEDO 102 9.74
2 S19016914 EDITH GUADALUPE JIMÉNEZ GÁLVEZ 101 9.65
3 S19016885 ASTRID ITZEL ANTONIO MARTÍNEZ 101 9.49
4 S19016852 KIARA NAYUMI PÉREZ RODRÍGUEZ 101 9.46
5 S19016833 PEDRO DOMÍNGUEZ BARRIENTOS 102 9.43
6 S19016838 JORGE SORIANO FERIA 102 9.38
7 S19016904 DIANA EMILIA MAGAÑA TOME 102 9.38
8 S19016879 DAYANA YAMARATZI CARLOS GARCÍA 102 9.29
9 S19016909 CYNTHIA GUILLÉN DÍAZ 101 9.16
10 S19016883 ZAIRA GABRIELA SERRANO REYES 102 9.14
11 S19016864 MONSERRAT RAMÍREZ ALVARADO 102 9.14
12 S19016842 PAMELA GARCÍA RIVERA 102 9.08
13 S19016890 102 9.08
14 S19016859 AUDREY GUADALUPE FLORES AMORES 102 9.00

 

Gestión y Dirección de Negocios
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1  S17015984 KATIA ITZEL GUTIÉRREZ MENDOZA 501 9.55
2 S17016005 SAYRA NATHLLELY ORTEGA SAN JUAN 501 9.33
3 S17016074 LIZBETH YARERI RAMÍREZ MONTERO 502 9.18
4 S17022214 DORI LUZ SÁNCHEZ MORALES 502 9.16
5 S17016033 501 9.12
6 S17016018 MIRIAM GABRIEL JIMÉNEZ 501 9.00
7 S17016081 HEIDI ALEJANDRA PROT RUELAS 501 9.00
0
1 S18015354 BRENDA LUCIA VILLEGAS SÁNCHEZ 301 9.85
2 S18015273 ABEL AZAMAR CRUZ 301 9.75
3 S18015345 CESIA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 301 9.72
4 S18015324 DARA JATNIEL BLAS GONZÁLEZ 301 9.59
5 S18015343 VÍCTOR CECILIO SARRICOLEA CABRERA 301 9.43
6 S18015313 LEONARDO GARCÍA AMBROSIO 301 9.43
7 S18015275 DIEGO ISAI MARTÍNEZ ASCENCIO 301 9.39
8 S18015291 ANDREA VELÁZQUEZ CACHO 301 9.27
9 S18015282 MARÍA GUADALUPE LÓPEZ BLAS 301 9.17
10 S18015292 DARIANA OROZCO RUEDA 301 9.15
11 S18015327 301 9.15
12 S18015285 KAREN JASED MARTÍNEZ MAGAÑA 301 9.02
0
1 S19017144 JOANA KEREM TOTO HERNÁNDEZ 102 9.70
2 S19017187 FRANCISCO GEOVANY LÓPEZ PATRACA 102 9.50
3 S19017223 BRISEYDA GARCÍA ROGEL 102 9.42
4 S19017228 JAIME ADRIÁN ROMERO PEÑA 101 9.30
5 S19017148 STEFANI YARELY NATAREN MISS 102 9.27
6 S19017153 SUSELL MARÍA GONZÁLEZ DIEGO 102 9.18
7 S19017234 DIANA CARINA DE LA CRUZ SALAZAR 101 9.10
8 S19017182 JESÚS ENRIQUE GONZÁLEZ JOSÉ 102 9.02

 

Sistemas Computacionales Administrativos
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16015146 EDITH AMAHIRANY CADENA FRANCISCO 701 10.00
2 S16015128 701 9.77
3 S16022499 701 9.61
4 S16015132 701 9.61
5 S16015136 SAHID JAVIER KUYOC DOMÍNGUEZ 701 9.42
6 S16015134 JAVIER ENRIQUE SÁNCHEZ CARRILLO 701 9.23
7 S16022505 JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 701 9.03
8 S16015130 701 9.03

 

Ingeniería de Software
No. Matrícula
Nombre Grupo Promedio
1 S17016275 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 501 9.60
2 S17016230 DULCE EYLYN GONZÁLEZ DIEGO 501 9.40
3 S17016232 501 9.40
4 S17016281 CARLOS DANIEL VALERIO VARGAS 501 9.40
5 S17016273 LUIS EDUARDO AGUIRRE FUENTES 501 9.20
6 S17016226 JORGE LUIS MARCELO HIPOLITO 501 9.00
7 S17016233 FELIPE DE JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ 501 9.00
0
1 S19017397 JOSÉ EDUARDO VADO ROBLES 101 9.82
2 S19017433 ZAIRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 101 9.36

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Av. Universidad Km 7.5
Col. Santa Isabel
C.P. 96538
Coatzacoalcos, Ver

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 13 agosto, 2024 Responsable: Magdalena Peña García Contacto: mpena@uv.mx