Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas Laudatorias Febrero – Julio 2019

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 en su Título XIII Capítulo 1 en sus artículos 131, 132.La Nota Laudatoria es el reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más alto aprovechamiento académico.Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios en primera inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el período escolar anterior. Las Notas Laudatorias fueron entregadas por las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración en ceremonia pública y solemne.
Administración
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16014043 PÉREZ JUÁREZ CIELO 602 10.00
2 S16014081 HERNÁNDEZ ALAMILLA HOLIDAY 602 9.69
3 S16014027 VÁZQUEZ VELÁZQUEZ CÉSAR MEXITLI 602 9.66
4 S16014017 ZAVALA PÉREZ MARÍA DE JESÚS 602 9.66
5 S16014093 HAU REZA MIN LIN 601 9.60
6 S16014062 CORTÉS FLORES YESENIA DEL CARMEN 602 9.54
7 S16014024 PAYRO RODRÍGUEZ LUCÍA 602 9.51
8 S16014059 RAMÍREZ FIGUEROA ITZAJANA 601 9.51
9 S16014046 SIFUENTES CONTRERAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 602 9.51
10 S16014079 BAUTISTA ANTONIO NIDIA LISSETH 601 9.49
11 S16014101 TINOCO JUAN ROSA KARINA CONCEPCIÓN 602 9.49
12 S16014066 BARUCH CONDADO MARTHA CECILIA 602 9.45
13 S16014014 ARMAS CÁRDENAS CHRISTIAN MAYBETH 601 9.41
14 S16014082 QUINTO HERNÁNDEZ RAQUEL 602 9.39
15 S16014107 DOMÍNGUEZ DE LEÓN ANA GABRIELA 602 9.34
16 S16014085 HERNÁNDEZ MATEO DEYSI EDITH 602 9.34
17 S16014039 GIL FERNÁNDEZ VANESSA 601 9.31
18 S16014018 RODRÍGUEZ LINARES CALEB ALEJANDRO 602 9.20
19 S16014104 CÁRDENAS ROJAS PAOLA 602 9.17
20 S16014103 CRUZ ROSADO DIANA FLOR 601 9.17
21 S16014038 MENDOZA ARIAS MARYAN 602 9.17
22 S16020488 LÓPEZ GORRA KENIA YULEIDY 601 9.17
23 S16014041 MARTÍNEZ ARIAS DALIANA 601 9.17
24 S16014108 ORDÓÑEZ DE LA CRUZ MARÍA JOSÉ 602 9.17
25 S16014106 RODRÍGUEZ MATÍAS ESMERALDA 602 9.17
26 S16014013 GRAPAIN MEDINA LIZETH GUADALUPE 602 9.14
27 S16014054 VÁZQUEZ DE LA CRUZ JESSICA 601 9.14
28 S16014089 MIGUEL GUZMÁN ISAEL 601 9.03
29 S16014050 CARMONA FLORES MARÍA FERNANDA 602 9.00
30 S16020489 CRUZ MARTÍNEZ ESMERALDA 601 9.00
31 S16014078 ROSAS MARRERO CAROLINA 602 9.00
0
1 S17015276 RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ FERNANDO 402 10.00
2 S17015298 GARCÍA ORTEGA YOSHIRA 402 9.85
3 S17015290 CORTÉS VERGARA CITLALLI 402 9.81
4 S17015320 MORA ORTIZ JENNIFER STHEPANY 402 9.69
5 S17015314 REYES GARZA ANA LUISA 402 9.65
6 S17015293 PÉREZ CLEMENTE MARYJOSÉ 401 9.51
7 S17015356 SOLARES GONZÁLEZ VALERIA 402 9.43
8 S17015275 TADEO LÓPEZ MARÍA DEL ROCÍO 401 9.35
9 S17015357 PORTILLA SÁNCHEZ MARLEM 402 9.30
10 S17015339 POLITO RAMÍREZ MONTSERRAT 402 9.08
11 S17015273 SANTOS GRAJALES DORIS 402 9.08
12 S17015274 GARCÍA PULIDO ALONDRA 401 9.02
13 S17015292 NATARÉN RÍOS KAREN 401 9.02
0
1 S18014636 HERNÁNDEZ ALEMÁN DANIEL 202 9.84
2 S18014587 PONCE HERRERA PAOLA GABRIELA 202 9.84
3 S18014548 MUÑOZ MARTÍNEZ KEYLA YAMILETH 202 9.55
4 S18014609 RAMÍREZ GONZÁLEZ BRENDA BERENICE 202 9.30
5 S18014594 ENRÍQUEZ AGUAYO PAOLA VICTORIA 202 9.27
6 S18014639 LÓPEZ JIMÉNEZ ARLETH 202 9.27
7 S18014579 JIMÉNEZ CHAN GERARDO 202 9.16
8 S18014590 DOMÍNGUEZ VILLEGAS DIANA MICHELLE 202 9.06
9 S18014544 TENORIO ACOSTA KARLA ODETH 202 9.06
10 S18014575 VALENCIA BALCÁZAR PAOLA BERENICE 202 9.06

 

Contaduría
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S15014411 SOTO PÉREZ PALOMA JACKELINNE 802 9.68
2 S15023153 VIDAL DOMÍNGUEZ AIDE 802 9.00
0
1 S16014426 PALCASTRE HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE 602 9.00
0
1 S17015738 CARRANZA AGUILAR MONSERRAT LIZBETH 401 9.48
2 S17015749 LÓPEZ DOMÍNGUEZ CITLALI 401 9.21
3 S17015697 MIRÓN RUIZ LUIS FERNANDO 401 9.20
0
1 S18014974 VALENCIA UGARTE JESSICA 201 9.65
2 S18015041 SANTIAGO EUGENIO ÁNGEL HIRAM 201 9.54
3 S18015007 VENANCIO MALDONADO EDUARDO 201 9.54
4 S18014993 DÍAZ MANUVES JOSÉ CARLOS 201 9.51
5 S18015040 MAYO BOJORGES DANIELA 201 9.36
6 S18014966 GÓMEZ BAUTISTA ANA ELENA 202 9.21
7 S18015016 TOLEDO SARABIA LAURA JACQUELINE 201 9.18
8 S18015021 CRUZ NAVARRETE ROGELIO ENRIQUE 201 9.02
9 S18015006 MORALES JIMÉNEZ ALAN 201 9.00

 

Gestión y Dirección de Negocios
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S17016033 SAN JUAN BERNARDO GEMA YESSENIA 401 9.58
2 S17015984 GUTIÉRREZ MENDOZA KATIA ITZEL 401 9.56
3 S17016005 ORTEGA SAN JUAN SAYRA NATHLLELY 401 9.56
4 S17016018 GABRIEL JIMÉNEZ MIRIAM 401 9.42
5 S17016081 PROT RUELAS HEIDI ALEJANDRA 401 9.16
6 S17015993 CARLOS PÉREZ CLAUDIA BERENICE 401 9.10
0
1 S18015354 VILLEGAS SÁNCHEZ BRENDA LUCÍA 201 9.59
2 S18015324 BLAS GONZÁLEZ DARA JATNIEL 201 9.46
3 S18015273 AZAMAR CRUZ ABEL 201 9.33
4 S18015327 ALANIS DOMÍNGUEZ DANIEL 201 9.15
5 S18015328 HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ AMÉRICA 201 9.04

 

Sistemas Computacionales Administrativos
No. Matrícula Nombre Grupo Promedio
1 S16015146 CADENA FRANCISCO EDITH AMAHIRANY 601 9.50
2 S16015131 CRUZ HERNÁNDEZ ELÍAS 601 9.38
3 S16015132 CASTELLANOS SÁNCHEZ ALONDRA 601 9.33
4 S16015143 ESPINOZA GÓMEZ LIZBETH 601 9.23
5 S16022499 CABALLERO TORRES ALONDRA MAITE 601 9.00
6 S16015127 RAMOS VILLALPANDO JOCELIN 601 9.00

 

Ingeniería de Software
No. Matrícula
Nombre Grupo Promedio
1 S17016275 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS 401 9.68
2 S17016281 VALERIO VARGAS CARLOS DANIEL 401 9.47
3 S17016232 MORALES VELÁZQUEZ LUIS ANTONIO 401 9.43
4 S17016233 RAMÍREZ RODRÍGUEZ FELIPE DE JESÚS 401 9.26
5 S17016258 SÁNCHEZ URIETA JOSÉ ANTONIO 401 9.15
6 S17016230 GONZÁLEZ DIEGO DULCE EYLYN 401 9.11
7 S17016271 TORRES RAMÍREZ ADRIANA 401 9.06
8 S17016229 LARIOS CHACHA ÁNGELES MONSERRAT 401 9.02
9 S17016227 MORALES VÁZQUEZ RODRIGO YAEL 401 9.0
0
1 S18015514 RUIZ ARIAS JUAN ALBERTO 201 10.00
2 S18015552 TOLEDO ZUMAYA LUIS ROMÁN 201 10.00
3 S18015536 HERNÁNDEZ CABRERA JAIME ANTONIO 201 9.67
4 S18015560 MARTÍNEZ ESPINOZA PEDRO 201 9.36
5 S18015524 RINCÓN MARTÍNEZ JOSÉ ÁNGEL 201 9.24
6 S18015530 CONCEPCIÓN LARA ALEXIS 201 9.17
7 S18015540 ESLAVA CRUZ ÁNGEL ALBERTO 201 9.14
8 S18015525 TORRES ROMERO ROBERTO 201 9.04

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Av. Universidad Km 7.5
Col. Santa Isabel
C.P. 96538
Coatzacoalcos, Ver

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 20 noviembre, 2024 Responsable: Magdalena Peña García Contacto: mpena@uv.mx