Universidad Veracruzana

Skip to main content

Notas Laudatorias 202301

Notas Laudatorias periodo 202301

Programa Médico Cirujano

1 S21003649 MONTERO-MUJICA NAOMI ALEJANDRA 9.74
2 S21003641 HERNANDEZ-DOMINGUEZ HIAJATH 9.74
3 S22003512 JIMENEZ-NOLASCO REYNALDO 9.71
4 S22003505 ASCENCIO-SANTOS MILCA RUBI 9.71
5 S18002463 NAVARRO-FERNANDEZ OSCAR ELLIAN 9.7
6 S19024456 DELGADO-MAYO MONSERRAT 9.7
7 S21003599 MORENO-GOMEZ KELLY 9.68
8 S21003660 LAU-GUTIERREZ DANIEL 9.66
9 S19003962 MARQUEZ-GONZALEZ ANAHI 9.63
10 S22003435 MENDEZ-LARA LESSA 9.63
11 S22003455 CRUZ-MORALES URIEL ASBAI 9.6
12 S21003631 RUPERTO-HERNANDEZ KEVIN DARINEL 9.6
13 S21003581 TOBIAS-JOSE CARLOS ANGEL 9.58
14 S21003662 ALEGRIA-HERNANDEZ DANIEL 9.58
15 S19003929 SANCHEZ-RUIZ PATRICIA 9.57
16 S21003569 VALDES-GUERRA AMIR JAFET 9.55
17 S22003462 ALOR-ENCISO MANUEL OCTAVIO 9.54
18 S22003486 GARCIA-PEREZ KETRIN 9.52
19 S19022413 GUILLEN-MAYO ALEXA 9.52
20 S22003453 PACHECO-ROSALDO NOELIA LETICIA 9.47
21 S18018612 ALOR-RODRIGUEZ ANA PAULINA 9.45
22 S18002427 PEREZ-AGUILAR ZAIRA ITZEL 9.44
23 S22003452 ARTIGAS-DE LA CRUZ NOEL 9.43
24 S21020447 GUIZAR-REBOLLAR PERLA LIZETH 9.41
25 S18002433 FLORES-IDUARTE REGINA 9.4
26 S18002478 MOHA-ARIAS MARIA GUADALUPE 9.4
27 S18005611 SOTO-MORALES CASANDRA 9.4
28 S18002419 NIEVES-ROMAN BLANCA MARLENE 9.4
29 S19003932 NOLASCO-FUENTES OMAR 9.39
30 S21003642 DUEÑAS-DIAZ VANESSA 9.39
31 S20005896 PEREZ-ZAVALA OMAR ALEJANDRO 9.37
32 S19003970 VERA-CASTILLO SOROHEDER 9.37
33 S21003621 VILLEDA-VALDIVIEZO ESMERALDA 9.37
34 S19003949 VILLALOBOS-LAGUNAS ISRAEL 9.36
35 S20005893 CRUZ-TORRES YUREM KERAMYN 9.36
36 S18002456 ALVARADO-RAMIREZ DAFNE 9.35
37 S22003466 SOBERANIS-LOPEZ JOHANA ARLETH 9.35
38 S20005878 MARTINEZ-TOLEDO DARINEL 9.34
39 S19003972 GONZALEZ-HERNANDEZ DAMARIS 9.31
40 S19004002 LEON-VIDAL KARLA 9.31
41 S18002475 GUZMAN-PEREZ ALEJANDRO 9.31
42 S21003593 TABARES-MONTIEL JOSE DE JESUS 9.31
43 S20005926 ROMAN-SANCHEZ LUIS ERNESTO 9.31
44 S21003602 ROBLES-HERNANDEZ YAMILET 9.3
45 S21003570 AMBROS-HERNANDEZ JOSE MARIA 9.3
46 S21003568 AMIGON-BRINDIS JOSE MIGUEL 9.29
47 S18002461 BERNABE-CRUZ PERLA YAZMIN 9.28
48 S21003661 CORDOVA-HERNANDEZ MARIA GUADALUPE 9.27
49 S21003656 VALENTIN-CRUZ VIANKA ZULEYMA 9.27
50 S20005895 RODRIGUEZ-PALOMEQUE ANGEL GABRIEL 9.26
51 S19003936 RIVERA-HERNANDEZ ALONSO EULALIO 9.26
52 S18002428 MAYO-MENDEZ DIANA LAURA 9.25
53 S18002483 JIMENEZ-RASGADO SAMUEL ISAAC 9.25
54 S18002464 VAZQUEZ-VAZQUEZ BERENICE 9.25
55 S22022181 LOERA-JIMENEZ LUZ GERY SARAHI 9.24
56 S18002495 REVELES-REYES PAOLA 9.22
57 S19003935 REYES-FIALLO JANELI 9.21
58 S22003469 DEL PRADO-PEREZ ZULLY SARAY 9.21
59 S20005879 PRIETO-LOYO SERGIO ARTURO 9.21
60 S22003476 MENDEZ-TOLEDO ALEXIS EMILIO 9.21
61 S17003326 RAMOS-ZARATE JORGE URIEL 9.2
62 S18002486 OSORIO-RASCON VERONICA 9.2
63 S18018461 ZARATE-HERNANDEZ MELISSA 9.2
64 S19004004 VASQUEZ-OROZCO KARENY 9.2
65 S21003639 MONTELONGO-CANEL ANTONIO 9.19
66 S20005901 SANDOVAL-CALDERON SHUNASHY 9.18
67 S18002446 HERNANDEZ-GONZALEZ ANDREA 9.17
68 S21003664 DE LA CRUZ-AQUINO TRISTAN HIDEKEL 9.17
69 S18002465 PERALTA-CARRILLO ABIGAIL 9.15
70 S18002426 SANCHEZ-GONZALEZ MACZILTH ESTELA 9.15
71 S22003434 CUMPLIDO-PARRA LIZBETH KARINA 9.14
72 S21003579 TORRES-SANTOS YAEL SANTIAGO 9.13
73 S20005866 ANTONIO-GOMEZ EMMA LAURA 9.13
74 S20020258 RODRIGUEZ-ORDOÑEZ MELINA CLARISSA 9.12
75 S22003490 RAMIREZ-ANTONIO MARIA FERNANDA 9.12
76 S21003632 GUZMAN-NAVA ISAAC 9.12
77 S19003920 ALOR-RODRIGUEZ JULIAN DE JESUS 9.12
78 S19003967 DE DIOS-CASTAÑEDA CINTIA 9.1
79 S18002466 LICEA-DIAZ RODOLFO 9.1
80 S21020455 NUÑEZ-ALARCON PABLO SAED 9.09
81 S18007596 FONROUGE-MILLAN INGRID MICHELLE 9.07
82 S20005849 OCAÑA-CARDONA REYNA DALAY 9.06
83 S20005911 SANCHEZ-VASQUEZ CRISTHIAN OBETH 9.06
84 S20005848 GRACIA-VERA GALE LISANDRA 9.05
85 S19003996 ZAPATA-DE LA ROSA LAURA DANIELA 9.05
86 S19003951 DIAZ-DOMINGUEZ JULIO CESAR 9.05
87 S19003938 LOYO-ALCANTARA EDGAR JESUS 9.05
88 S18002438 CHAVEZ-ESPRONCEDA EMMANUEL 9.05
89 S17003358 MONTIEL-GONZALEZ STEPHANIE 9.05
90 S20005889 BARRIENTOS-RIVERA KEVIN DANIEL 9.05
91 S22003511 COLLIERE-CHAIRES KAREN DANIELA 9.05
92 S22003445 ENRIQUEZ-RIVERA NATHALIA 9.05
93 S21020454 GOMEZ-CORTES PERLA JARENY 9.05
94 S21003624 CRUZ-GONZALEZ EMMANUEL 9.05
95 S20005890 LOPEZ-FERIA MONSERRAT 9.04
96 S20005887 OLIVARES-PORRAS OMAR 9.04
97 S18002423 AREVALO-NATAREN DARWIN JESUS 9.04
98 S21003600 REYNA-CRUZ MARIANA 9.03
99 S22003526 MATEOS-LINARES CARLOS ALBERTO 9.03
100 S20005881 GARCIA-SAUCEDO IRMA CAROLINA 9.02
101 S21003587 GONZALEZ-PEREZ ARACELI 9.01
102 S22003494 PEREZ-CUEVAS ATENEA 9.01
103 S21003633 DE LA ROSA-PAULO DIBANNY 9
104 S18002450 AGUILAR-CUSTODIO LUIS 9
105 S18002435 GUZMAN-SANTIZ MAGDALENA 9
106 S20005903 TOLEDO-CUEVAS SANDRA ITZEL 9
107 S19003983 DE LLANO-TOVAR IRAM SHINAIT 9
108 S20005935 JIMENEZ-HENESTROZA LUIS ALBERTO 9
109 S22003458 DOMINGUEZ-FARRERA DULCE MARIA 9
110 S18002474 FUENTES-DIAZ ALBA SOLEDAD 9
111 S19003993 ROSAS-VALDES YAEL MARINO 9

Programa TSU Radiología

1 S21003683 SALAS-GARCIA JOSUE ANGEL 9.75
2 S21003677 LARA-LOPEZ SARITA DE JESUS 9.47
3 S21003675 SANTIAGO-GARCIA GALIA ESTEFANIA 9.38
4 S21003688 GARCIA-VALDES MARISOL 9.34
5 S21003678 GOMEZ-PEREZ EVELYN 9.18
6 S21003669 HERNANDEZ-RUIZ MAIRELY 9.08

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Calle: Atenas y Managua s/n Col. Nueva Mina. C.P. 96760 Minatitlán, Veracruz, México.

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 10 julio, 2024 Responsable: Facultad de Medicina Contacto: mohernandez@uv.mx