NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | DIRECTOR | CODIRECTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S07016933 | ACOSTA HERNANDEZ CELIA CECILIA | E | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Diversidad Genética y Estructura Poblacional de Junglans pyriformis Liebm en el centro de estado de Veracruz | LGAC 2 | |
2 | S07016931 | BALTAZAR GARCIA ROSARIO JULIETA | RZ | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Mata Rosas Martín | Ecología y micropropagación de Comus florida subsp. Urbiniana (Rose) Rickuett y Talauma mexicana (DC.) G. Don. del bosque mesófilo de montaña. | LGAC 2 |
3 | S07016938 | DOMINGUEZ HERNANDEZ SALOME FRANCISCO | BD | Ortíz Ceballos Ángel | Ramos Morales Fernando Rafael | Evaluación de biopolimeros del acido polilactico a partir de desechos agrícolas | LGAC 1 |
4 | S07016934 | HERNANDEZ PABLO CESAR | BD | Ortíz Ceballos Gustavo | Restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados por actividades antropocéntricas | LGAC 2 | |
5 | S07016936 | MENDOZA CERVANTES GUILLERMO | E | Trigos Landa Ángel | Obtención de sustancias bioactivas a partir de una cepa de Ganoderma oerstedii | LGAC 1 | |
6 | S07016932 | RAMIREZ REYES THALIA ISOLDA | E | Flores Estévez Norma | Luna Rodríguez Mauricio | Evaluación de la actividad biológica de extractos crudos de Magnolia dealbata Zucc. y Magnolia schiedeana Schltdl | LGAC 1 |
7 | S07016930 | RAMOS FERNANDEZ ANTERO | E | Noa Carrazana Juan Carlos | Jiménez Montaño Miguel Ángel | Caracterización molecular de los hongos formadores de ectomicorrizas asociados con abies religiosa (h.b.k.) schl. Et cham. | LGAC 2 |
8 | S07016937 | SALINAS CASTRO ALEJANDRO | BD | Trigos Landa Ángel Rafael | Ecología química de metabolitos secundarios de cosmodera redtenbachi hamm. | LGAC 1 | |
9 | S07016939 | SAN MARTIN ROMERO ELMIRA | E | Luna Rodríguez Mauricio | Identificación y patogenicidad del agente bacteriano causal de la necrosis foliar del chayote (Sechium edule Jacq. SW) | LGAC 1 | |
10 | S07016935 | SANCHEZ COELLO NADIA GUADALUPE | E | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Santana Bussy Nancy | Bases biotecnológicas y ecológicas para la identificación temprana del sexo en Ceratozamia mexicana Brong. (Zamtaceae) | LGAC 2 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas