NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | DIRECTOR | CODIRECTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S09015740 | BALDO ROMERO MARÍA ÁNGELA | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Estudio del dioicismo en Zamia furfurácea L. f. | LGAC 2 | |
2 | S09015741 | GALVÁN HERNÁNDEZ DULCE MARIA | RE | Flores Estévez Norma | Lozada García José Armando | Variabilidad genética y morfometria foliar de Platanus mexicana Moric, en un gradientes altitudinales ripario del estado de Veracruz | LGAC 2 |
3 | S09015738 | HERNÁNDEZ CASTELLANOS BENITO | E | Ortíz Ceballos Ángel | Contreras Ramos Silvia Maribel | Uso de lombrices de tierra en la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos | LGAC 1 |
4 | S09015734 | HERNÁNDEZ GARCÍA JORGE LUIS | BD | Galindo González Jorge Rodrigo | López Barrera Fabiola | Evaluación del cambio de uso de suelo y fragmentación del paisaje en la microcuenca del río Citlalapa y su influencia en la prestación de servicios ecosistémicos | LGAC 2 |
5 | S09015739 | MEZA HERNÁNDEZ JOSE SALVADOR | E | Díaz Fleischer Francisco | M. Handler Alfred | Desarrollo y evaluación de cepas transgénicas con sitios específicos de recombinación en la mosca mexicana de la fruta, Anastrepha ludens (Diptera: Tephritidae) | LGAC 1 |
6 | S09015737 | MURRIETA HERNÁNDEZ DULCE MARIA | E | Noa Carrazana Juan Carlos | Selección y producción de inóculos de hongos ectomicorrícicos comestibles asociados a Pinus hatwegii Lindl | LGAC 1 | |
7 | S09015735 | TEJEDA RODRÍGUEZ MARCO TULIO | RE | Díaz Fleischer Francisco | Historia de una mosca con sed: Los compromisos biológicos del estrés hídrico en la mosca mexicana de la fruta | LGAC 2 | |
8 | S09015733 | VÁZQUEZ MORALES SURIA GISELA | RE | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Díaz Fleischer Francisco | Demografía, cambio climático y bioprospección: Una aproximación integral para la conservación de Magnolia schiedeana Schlecht | LGAC 2 |
9 | S09015736 | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ SUÉ OLIVÉ | BD | Ortíz Ceballos Ángel | Flores Estévez Norma | Identificación de marcadores moleculares y demográficos en lombrices de tierra asociados a la presencia de hidrocarburos | LGAC 2 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas