NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | DIRECTOR | CODIRECTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S11016991 | BORBOLLA PEREZ VERONICA | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Vovides Papalouka Andrew Peter | Aspectos de la Biología reproductiva de Vanilla planifolia Jackson ex Andrews en relación a la caída prematura de los frutos | LGAC 2 |
2 | S11016990 | CERVANTES ALDAY RAQUEL | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Bases biotecnológicas para la obtención de líneas celulares de jatropha curcas L., no tóxicos tolerantes al estrés hídrico | LGAC 1 | |
3 | S11016989 | CHAVEZ ESTUDILLO VERONICA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Ramos Morales Fernando Rafael | Evaluación de la eficacia de lixiviados de plátano y trichoderma como mecanismo de control para Mycosfhaerella fijiensis. | LGAC 1 |
4 | S11016992 | HERNANDEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ARTURO | RE | Alarcón Gutiérrez Enrique | Producción de etanol a partir de métodos biotecnológico | LGAC 1 | |
5 | S11016996 | LOPEZ ESCOBAR LUIS ANTONIO | RE | Martínez Hernández Sergio | Méndez Contreras Juan Manuel | Estudio reológico y fisiológico durante la conversión de un reactor metanogénico hacia hidrogenogénico | LGAC 1 |
6 | S11016995 | MEDINA JIMENEZ KARINA | RE | Arteaga Vázquez Mario Alberto | Sánchez Hernández Carla Vanesa | Análisis del transcriptoma del tomate verde (Physalis philadelphica) en respuesta a la herbivoría por insectos. | LGAC 1 |
7 | S11016997 | MEDORIO GARCIA HEIDI PATRICIA | RE | Perroni Ventura Yareni | Dinámica del N en suelos convertidos de bosque tropical a cultivo de caña de azúcar | LGAC 2 | |
8 | S11016993 | SANCHEZ TAFOLLA JOSE LEONARDO | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Identificación de metabolitos causantes de necrosis foliar | LGAC 1 | |
9 | S11016998 | SOLANO DE LA CRUZ MARCO TULIO | BT | Arteaga Vázquez Mario Alberto | Luna Rodríguez Mauricio | Genómica comparativa y análisis transcripcional de los componentes centrales de la regulación genética mediada por RNA en Marchantia polymorpha | LGAC 1 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas