NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | DIRECTOR | CODIRECTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S12015417 | CASTILLO GONZÁLEZ ABRAHAM | RE | Martínez Hernández Sergio | Sandoval Salas Fabiola | Destoxificación de la pasta residual de Ricinus communis para la generación de bioetanol | LGAC 1 |
2 | S12015423 | CUEVAS DÍAZ MARÍA DEL CARMEN | RE | Ortiz Ceballos Ángel Isauro | Ramos Morales Fernando Rafael | Remoción de hidrocarburos totales del petróleo de suelo mediante residuos agroindustriales y lombriz de tierra Pontoscolex corethrurus | LGAC 1 |
3 | S12015422 | LUMBRERAS MARTÍNEZ HOMERO | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Bioprospección química de los hongos del sedimento de Manglar de Tuxpan, Ver. como productores de metabolitos citotóxicos. | LGAC 1 | |
4 | S12015414 | MÉNDEZ CASTRO LAURA IVETH | RE | Peroni Ventura Yareni | García Oliva Felipe | El papel de las bacterias solubilizadoras de fósforo y su interacción con Sporobolus airoides en la reactivación de la dinámica de disponibilidad de fósforo en suelos agrícolas de cuatro ciénegas, Coahuila. | LGAC 2 |
5 | S12015416 | MOTA VARGAS CLAUDIO | RE | Galindo González Jorge Rodrigo | Rojas Soto Octavio | Variación geográfica del género Dendrortyx | LGAC 2 |
6 | S12015420 | MUSULE LAGUNES RICARDO | RE | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Pascal Houbron Eric | Composición y energía de la biomasa lignocelulósica de Abies religiosa (Kunth Schltdl. et Cham) en un gradiente altitudinal de la zona central de Veracruz | LGAC 2 |
7 | S12015418 | OLTHEHUA LÓPEZ OMAR | RE | Dorantes Acosta Ana Elena | Efecto de la mutación mop1-1 de maíz sobre la dinámica del desarrollo del gametófito femenino y el tiempo de floración | LGAC 1 | |
8 | S12015412 | PALACIOS RIOS MONICA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Hernández Macías Héctor Manuel | Revisión Taxonómica del género Pteris L. (Pteridaceae) en México | LGAC 1 |
9 | S12015415 | RAMÍREZ MOSQUEDA MARCO ANTONIO | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Selección de líneas celulares de Vainilla plaifolia Jacks ex Andrews resistente a Fusarium oxysporum. | LGAC 1 | |
10 | S12015419 | RAMÍREZ PALACIOS CLAUDIA DE JESÚS | RE | Flores Estévez Norma | Caracterización del gen de la flavonol sintasa (FLS) en Psidium guajava L. y su relación en la acumulación de quercetina | LGAC 1 | |
11 | S12015411 | REYES ALVARADO LUIS CARLOS | BD | Martínez Hernández Sergio | Evaluación del potencial de producción de metano e hidrógeno a partir de residuos lignocelulosicos del Agave Salmiana mediante diversos procesos de hidrólisis. | LGAC 1 | |
12 | S12015413 | SUSAN TEPETLAN PALOMA VIOLETA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Ramos Morales Fernando Rafael | Detección y Caracterización de la Expresión de Secuencias Virales Endógenas (EPRV) en cultivares de Plátanos en Veracruz. | LGAC 1 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas