NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | DIRECTOR | CODIRECTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s13014948 | DOMINGUEZ EUSEBIO CARLO ALBERTO | RE | Perroni Ventura Yareni | Tejeda Martínez Adalberto | Patrones estacionales de flujos de energía y materia en el suelo y su relación con variables micrometeorologicas en ambientes naturales y urbanizados en el ecosistema de bosque mesófilo de montaña. | LGAC 2 |
2 | s13014947 | FLORES DE LA ROSA FELIPE ROBERTO | RE | Luna Rodríguez Mauricio | Virus fitopatógenos en Capsicum sp. en la región central de Veracruz: evaluación de subproductos de rizobacterias para su control. | LGAC 1 | |
3 | s13014952 | FRANCESCHY RODRIGUEZ CESAR LUIS | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Espinoza Ramírez César | Búsqueda de metabolitos bioactivos a patir de hongos microscópicos provenientes de las lagunas de Alchichica y Atexcac. | LGAC 1 |
4 | s13014953 | HERRERA MARTINEZ EMMANUEL | BT | López Ortega Maurilio | Identificación de factores determinantes en la presencia de la roya del café (Hemileia vastatrix Berkeley y Broome) y la calidad agronómica, en el estado de Veracruz. | LGAC 2 | |
5 | s13014945 | LAINEZ GONZALEZ MAGDIEL | RE | Martínez Hernández Sergio | Evaluación de procesos biológicos y tecnológicos para la generación y purificación de bioetanol a partir de Agave salmiana. | LGAC 1 | |
6 | s13014949 | PEREZ LOPEZ EDEL | RE | Luna Rodíguez Mauricio | Fitoplasmas en maíz criollo y evaluación de extractos bacterianos como coadyuvantes en la disminución de sintomas. | LGAC 2 | |
7 | s13014946 | REYES HERNANDEZ MARTHA | RE | Pérez Staples Diana | Efecto de la edad y los productos de las glándulas accesorias en el comportamiento post-cópula de Anastrepha Ludens (Diptera: Tephritidae) | LGAC 2 | |
8 | s13014950 | RUIZ COLORADO NORA ISELA | RE | Flores Estévez Norma | Sandoval Salas Fabiola | Detección e identificación de enfermedades causadas por virus de papa (solanum tuberosum) en el cofre y valle de Perote. | LGAC 1 |
9 | s13014951 | SUAREZ HERNANDEZ HUGO DE JESUS | RE | Pineda López María del Rosario | Ruíz Montiel Cesar | Efecto del cambio climático en la dispersión del género del Dendroctonus en el cofre de Perote | LGAC 2 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas