NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | DIRECTOR | CODIRECTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S07016933 | ACOSTA HERNANDEZ CELIA CECILIA | E | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Diversidad Genética y Estructura Poblacional de Junglans pyriformis Liebm en el centro de estado de Veracruz | LGAC 2 | |
2 | S07016931 | BALTAZAR GARCIA ROSARIO JULIETA | RZ | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Mata Rosas Martín | Ecología y micropropagación de Comus florida subsp. Urbiniana (Rose) Rickuett y Talauma mexicana (DC.) G. Don. del bosque mesófilo de montaña. | LGAC 2 |
3 | S07016938 | DOMINGUEZ HERNANDEZ SALOME FRANCISCO | BD | Ortíz Ceballos Ángel | Ramos Morales Fernando Rafael | Evaluación de biopolimeros del acido polilactico a partir de desechos agrícolas | LGAC 1 |
4 | S07016934 | HERNANDEZ PABLO CESAR | BD | Ortíz Ceballos Gustavo | Restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados por actividades antropocéntricas | LGAC 2 | |
5 | S07016936 | MENDOZA CERVANTES GUILLERMO | E | Trigos Landa Ángel | Obtención de sustancias bioactivas a partir de una cepa de Ganoderma oerstedii | LGAC 1 | |
6 | S07016932 | RAMIREZ REYES THALIA ISOLDA | E | Flores Estévez Norma | Luna Rodríguez Mauricio | Evaluación de la actividad biológica de extractos crudos de Magnolia dealbata Zucc. y Magnolia schiedeana Schltdl | LGAC 1 |
7 | S07016930 | RAMOS FERNANDEZ ANTERO | E | Noa Carrazana Juan Carlos | Jiménez Montaño Miguel Ángel | Caracterización molecular de los hongos formadores de ectomicorrizas asociados con abies religiosa (h.b.k.) schl. Et cham. | LGAC 2 |
8 | S07016937 | SALINAS CASTRO ALEJANDRO | BD | Trigos Landa Ángel Rafael | Ecología química de metabolitos secundarios de cosmodera redtenbachi hamm. | LGAC 1 | |
9 | S07016939 | SAN MARTIN ROMERO ELMIRA | E | Luna Rodríguez Mauricio | Identificación y patogenicidad del agente bacteriano causal de la necrosis foliar del chayote (Sechium edule Jacq. SW) | LGAC 1 | |
10 | S07016935 | SANCHEZ COELLO NADIA GUADALUPE | E | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Santana Bussy Nancy | Bases biotecnológicas y ecológicas para la identificación temprana del sexo en Ceratozamia mexicana Brong. (Zamtaceae) | LGAC 2 |
11 | S08017855 | ADAME GARCIA JACEL | E | Luna Rodríguez Mauricio | Obtención de aislamientos bacterianos asociados a Vainilla Planifolia Andrews, con propiedades antifúngicas | LGAC 1 | |
12 | S080117856 | AVEDAÑO YAÑEZ MARIA DE LA LUZ | E | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Biofertilización y proceso de facilitación en la restauración del bosque de niebla | LGAC 2 | |
13 | S080117860 | GARCIA DOMINGUEZ JOSE ARTURO | E | Galindo González Jorge Rodrigo | Distribución potencial actual y futura, variabilidad genética y estado de conservación de la ardilla terrestre de perote (Xerospermophilus perotensis) un mamífero microendémico de México | LGAC 2 | |
14 | S08017852 | GONZALEZ DE LA TIJERA MARIA MARGARITA | E | Trigos Landa Ángel Rafael | Mata Montes de Oca Gerardo | Metabolitos secundarios de Pleurotus dryinus cultivado sobre bagazo de maguey y paja de cebada | LGAC 1 |
15 | S08017854 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | RZ | Noa Carrazana Juan Carlos | Peña Ramírez Yuri Jorge | Injertos como alternativa de resistencia en la interacción Hypsipyla grandella-meliaceas. | LGAC 1 |
16 | S08017853 | LARA PEREZ LUIS ALBERTO | RZ | Noa Carrazana Juan Carlos | Zulueta Rodríguez Ramón | Interacciones y diversidad de los hongos micorrícico arbusculares asociado al helecho arborescente Alsophila firma (Becker) Conant. | LGAC 2 |
17 | S08017858 | MORA AGUILAR EDER FARID | BD | Galindo González Jorge Rodrigo | Preferencias de fragmentos, diversidad genética y estado de conservación de Peromyscus bullatus | LGAC 2 | |
18 | S08017857 | RIVERA FERNANDEZ ANDRES | E | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Diversidad Genética y Estructura Poblacional de Ceratozamia Mexicana Brongn. | LGAC 2 | |
19 | S08017861 | SUAREZ RAMIREZ CLAUDIA | BD | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Variación morfológica y genética en un gradiante ambiental de Magnolia schiedeana | LGAC 2 | |
20 | S09015740 | BALDO ROMERO MARÍA ÁNGELA | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Estudio del dioicismo en Zamia furfurácea L. f. | LGAC 2 | |
21 | S09015741 | GALVÁN HERNÁNDEZ DULCE MARIA | RE | Flores Estévez Norma | Lozada García José Armando | Variabilidad genética y morfometria foliar de Platanus mexicana Moric, en un gradientes altitudinales ripario del estado de Veracruz | LGAC 2 |
22 | S09015738 | HERNÁNDEZ CASTELLANOS BENITO | E | Ortíz Ceballos Ángel | Contreras Ramos Silvia Maribel | Uso de lombrices de tierra en la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos | LGAC 1 |
23 | S09015734 | HERNÁNDEZ GARCÍA JORGE LUIS | BD | Galindo González Jorge Rodrigo | López Barrera Fabiola | Evaluación del cambio de uso de suelo y fragmentación del paisaje en la microcuenca del río Citlalapa y su influencia en la prestación de servicios ecosistémicos | LGAC 2 |
24 | S09015739 | MEZA HERNÁNDEZ JOSE SALVADOR | E | Díaz Fleischer Francisco | M. Handler Alfred | Desarrollo y evaluación de cepas transgénicas con sitios específicos de recombinación en la mosca mexicana de la fruta, Anastrepha ludens (Diptera: Tephritidae) | LGAC 1 |
25 | S09015737 | MURRIETA HERNÁNDEZ DULCE MARIA | E | Noa Carrazana Juan Carlos | Selección y producción de inóculos de hongos ectomicorrícicos comestibles asociados a Pinus hatwegii Lindl | LGAC 1 | |
26 | S09015735 | TEJEDA RODRÍGUEZ MARCO TULIO | RE | Díaz Fleischer Francisco | Historia de una mosca con sed: Los compromisos biológicos del estrés hídrico en la mosca mexicana de la fruta | LGAC 2 | |
27 | S09015733 | VÁZQUEZ MORALES SURIA GISELA | RE | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Díaz Fleischer Francisco | Demografía, cambio climático y bioprospección: Una aproximación integral para la conservación de Magnolia schiedeana Schlecht | LGAC 2 |
28 | S09015736 | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ SUÉ OLIVÉ | BD | Ortíz Ceballos Ángel | Flores Estévez Norma | Identificación de marcadores moleculares y demográficos en lombrices de tierra asociados a la presencia de hidrocarburos | LGAC 2 |
29 | S10019648 | BARRADAS JUANZ NANCY ENEIDA | RE | Pérez Staples Diana Folger | Colonización de Hypsipyla grandella para la aplicación de la técnica del insecto estéril como método de control | LGAC 1 | |
30 | S10019640 | GUEVARA AVENDAÑO EDGAR | RE | Luna Rodríguez Mauricio | Búsqueda de bacterias coadyuvantes del chile jalapeño (Capsicum annuum L.) ante el ataque de virus patógenos | LGAC 1 | |
31 | S10019643 | HERNÁNDEZ-FRÍAS YEYETZIN | RE | Flores Estévez Norma | Cano Asseleih Leticia Margarita | Expresión y caracterización del gen de la glucosiltransferasa I en Psidium guajava L., y la elucidación de su papel en la síntesis de glicósidos de quercetina | LGAC 1 |
32 | S10019641 | HERNÁNDEZ VARGAS GUADALUPE | RE | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Perroni Ventura Yareni | Diversidad funcional, fertilidad del suelo y restauración del bosque mesófilo de montaña. | LGAC 2 |
33 | S10019642 | MARTÍNEZ MURGUÍA ANANTLI | RE | Ortíz Ceballos Ángel | Oyama Nakagawa Alberto Ken | Influencia de la perturbación del bosque mesófilo de montaña sobre la morfometría foliar de Quercus germana Schldl. & Cham. | LGAC 2 |
34 | S10019642 | MEDINA SAUZA REGINA MARIA | BD | Ortíz Ceballos Gustavo | Producción de harina de lombriz de lombricomposteo para la elaboración base de alimento para acuicultura. | LGAC 1 | |
35 | S10019645 | MÉNDEZ CASTRO FRANCISCO EMMANUEL | RE | Rao Vijendra Dinesh | Diversidad de arañas que habitan en la epifitas del bosque mesófilo y los cafetales arbolados en la región central de Veracruz, México | LGAC 2 | |
36 | S10019649 | OROS ORTEGA IVÁN | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Andrade Torres Antonio | Estructura de la comunidad de Hongos Ectomicorrizógenos en bosque de Abies religiosa (H. B. K.) Schl. et Cham, a través de un gradiente altitudinal | LGAC 2 |
37 | S10019646 | ORTIZ GAMINO DIANA | RE | Ortíz Ceballos Ángel | Flores Estévez Norma | Demografía y variación clonal de la lombriz de tierra Pontoscolex corethrurus (Müller, 1857) en un gradiente altitudinal | LGAC 2 |
38 | S10019644 | RAMOS CASTELLÁ ALMA LAURA | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Lee Espinosa Hilda Eulalia | Obtención de líneas de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews tolerantes al estrés hídrico | LGAC 1 |
39 | S11016991 | BORBOLLA PEREZ VERONICA | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Vovides Papalouka Andrew Peter | Aspectos de la Biología reproductiva de Vanilla planifolia Jackson ex Andrews en relación a la caída prematura de los frutos | LGAC 2 |
40 | S11016990 | CERVANTES ALDAY RAQUEL | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Bases biotecnológicas para la obtención de líneas celulares de jatropha curcas L., no tóxicos tolerantes al estrés hídrico | LGAC 1 | |
41 | S11016989 | CHAVEZ ESTUDILLO VERONICA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Ramos Morales Fernando Rafael | Evaluación de la eficacia de lixiviados de plátano y trichoderma como mecanismo de control para Mycosfhaerella fijiensis. | LGAC 1 |
42 | S11016992 | HERNANDEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ARTURO | RE | Alarcón Gutiérrez Enrique | Producción de etanol a partir de métodos biotecnológico | LGAC 1 | |
43 | S11016996 | LOPEZ ESCOBAR LUIS ANTONIO | RE | Martínez Hernández Sergio | Méndez Contreras Juan Manuel | Estudio reológico y fisiológico durante la conversión de un reactor metanogénico hacia hidrogenogénico | LGAC 1 |
44 | S11016995 | MEDINA JIMENEZ KARINA | RE | Arteaga Vázquez Mario Alberto | Sánchez Hernández Carla Vanesa | Análisis del transcriptoma del tomate verde (Physalis philadelphica) en respuesta a la herbivoría por insectos. | LGAC 1 |
45 | S11016997 | MEDORIO GARCIA HEIDI PATRICIA | RE | Perroni Ventura Yareni | Dinámica del N en suelos convertidos de bosque tropical a cultivo de caña de azúcar | LGAC 2 | |
46 | S11016993 | SANCHEZ TAFOLLA JOSE LEONARDO | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Identificación de metabolitos causantes de necrosis foliar | LGAC 1 | |
47 | S11016998 | SOLANO DE LA CRUZ MARCO TULIO | BT | Arteaga Vázquez Mario Alberto | Luna Rodríguez Mauricio | Genómica comparativa y análisis transcripcional de los componentes centrales de la regulación genética mediada por RNA en Marchantia polymorpha | LGAC 1 |
48 | S12015417 | CASTILLO GONZÁLEZ ABRAHAM | RE | Martínez Hernández Sergio | Sandoval Salas Fabiola | Destoxificación de la pasta residual de Ricinus communis para la generación de bioetanol | LGAC 1 |
49 | S12015423 | CUEVAS DÍAZ MARÍA DEL CARMEN | RE | Ortiz Ceballos Ángel Isauro | Ramos Morales Fernando Rafael | Remoción de hidrocarburos totales del petróleo de suelo mediante residuos agroindustriales y lombriz de tierra Pontoscolex corethrurus | LGAC 1 |
50 | S12015422 | LUMBRERAS MARTÍNEZ HOMERO | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Bioprospección química de los hongos del sedimento de Manglar de Tuxpan, Ver. como productores de metabolitos citotóxicos. | LGAC 1 | |
51 | S12015414 | MÉNDEZ CASTRO LAURA IVETH | RE | Peroni Ventura Yareni | García Oliva Felipe | El papel de las bacterias solubilizadoras de fósforo y su interacción con Sporobolus airoides en la reactivación de la dinámica de disponibilidad de fósforo en suelos agrícolas de cuatro ciénegas, Coahuila. | LGAC 2 |
52 | S12015416 | MOTA VARGAS CLAUDIO | RE | Galindo González Jorge Rodrigo | Rojas Soto Octavio | Variación geográfica del género Dendrortyx | LGAC 2 |
53 | S12015420 | MUSULE LAGUNES RICARDO | RE | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Pascal Houbron Eric | Composición y energía de la biomasa lignocelulósica de Abies religiosa (Kunth Schltdl. et Cham) en un gradiente altitudinal de la zona central de Veracruz | LGAC 2 |
54 | S12015418 | OLTHEHUA LÓPEZ OMAR | RE | Dorantes Acosta Ana Elena | Efecto de la mutación mop1-1 de maíz sobre la dinámica del desarrollo del gametófito femenino y el tiempo de floración | LGAC 1 | |
55 | S12015412 | PALACIOS RIOS MONICA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Hernández Macías Héctor Manuel | Revisión Taxonómica del género Pteris L. (Pteridaceae) en México | LGAC 1 |
56 | S12015415 | RAMÍREZ MOSQUEDA MARCO ANTONIO | RE | Iglesias Andreú Lourdes Georgina | Selección de líneas celulares de Vainilla plaifolia Jacks ex Andrews resistente a Fusarium oxysporum. | LGAC 1 | |
57 | S12015419 | RAMÍREZ PALACIOS CLAUDIA DE JESÚS | RE | Flores Estévez Norma | Caracterización del gen de la flavonol sintasa (FLS) en Psidium guajava L. y su relación en la acumulación de quercetina | LGAC 1 | |
58 | S12015411 | REYES ALVARADO LUIS CARLOS | BD | Martínez Hernández Sergio | Evaluación del potencial de producción de metano e hidrógeno a partir de residuos lignocelulosicos del Agave Salmiana mediante diversos procesos de hidrólisis. | LGAC 1 | |
59 | S12015413 | SUSAN TEPETLAN PALOMA VIOLETA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Ramos Morales Fernando Rafael | Detección y Caracterización de la Expresión de Secuencias Virales Endógenas (EPRV) en cultivares de Plátanos en Veracruz. | LGAC 1 |
60 | s13014948 | DOMINGUEZ EUSEBIO CARLO ALBERTO | RE | Perroni Ventura Yareni | Tejeda Martínez Adalberto | Patrones estacionales de flujos de energía y materia en el suelo y su relación con variables micrometeorologicas en ambientes naturales y urbanizados en el ecosistema de bosque mesófilo de montaña. | LGAC 2 |
61 | s13014947 | FLORES DE LA ROSA FELIPE ROBERTO | RE | Luna Rodríguez Mauricio | Virus fitopatógenos en Capsicum sp. en la región central de Veracruz: evaluación de subproductos de rizobacterias para su control. | LGAC 1 | |
62 | s13014952 | FRANCESCHY RODRIGUEZ CESAR LUIS | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Espinoza Ramírez César | Búsqueda de metabolitos bioactivos a patir de hongos microscópicos provenientes de las lagunas de Alchichica y Atexcac. | LGAC 1 |
63 | s13014953 | HERRERA MARTINEZ EMMANUEL | BT | López Ortega Maurilio | Identificación de factores determinantes en la presencia de la roya del café (Hemileia vastatrix Berkeley y Broome) y la calidad agronómica, en el estado de Veracruz. | LGAC 2 | |
64 | s13014945 | LAINEZ GONZALEZ MAGDIEL | RE | Martínez Hernández Sergio | Evaluación de procesos biológicos y tecnológicos para la generación y purificación de bioetanol a partir de Agave salmiana. | LGAC 1 | |
65 | s13014949 | PEREZ LOPEZ EDEL | RE | Luna Rodíguez Mauricio | Fitoplasmas en maíz criollo y evaluación de extractos bacterianos como coadyuvantes en la disminución de sintomas. | LGAC 2 | |
66 | s13014946 | REYES HERNANDEZ MARTHA | RE | Pérez Staples Diana | Efecto de la edad y los productos de las glándulas accesorias en el comportamiento post-cópula de Anastrepha Ludens (Diptera: Tephritidae) | LGAC 2 | |
67 | s13014950 | RUIZ COLORADO NORA ISELA | RE | Flores Estévez Norma | Sandoval Salas Fabiola | Detección e identificación de enfermedades causadas por virus de papa (solanum tuberosum) en el cofre y valle de Perote. | LGAC 1 |
68 | s13014951 | SUAREZ HERNANDEZ HUGO DE JESUS | RE | Pineda López María del Rosario | Ruíz Montiel Cesar | Efecto del cambio climático en la dispersión del género del Dendroctonus en el cofre de Perote | LGAC 2 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas