NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | TUTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S08017855 | ADAME GARCIA JACEL | E | Luna Rodríguez Mauricio | Obtención de aislamientos bacterianos asociados a Vainilla Planifolia Andrews, con propiedades antifúngicas | LGAC 1 |
2 | S080117856 | AVEDAÑO YAÑEZ MARIA DE LA LUZ | E | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Biofertilización y proceso de facilitación en la restauración del bosque de niebla | LGAC 2 |
3 | S080117860 | GARCIA DOMINGUEZ JOSE ARTURO | E | Galindo González Jorge Rodrigo | Distribución potencial actual y futura, variabilidad genética y estado de conservación de la ardilla terrestre de perote (Xerospermophilus perotensis) un mamífero microendémico de México | LGAC 2 |
4 | S08017852 | GONZALEZ DE LA TIJERA MARIA MARGARITA | E | Trigos Landa Ángel Rafael | Metabolitos secundarios de Pleurotus dryinus cultivado sobre bagazo de maguey y paja de cebada | LGAC 1 |
5 | S08017854 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | RZ | Noa Carrazana Juan Carlos | Injertos como alternativa de resistencia en la interacción Hypsipyla grandella-meliaceas. | LGAC 1 |
6 | S08017853 | LARA PEREZ LUIS ALBERTO | RZ | Noa Carrazana Juan Carlos | Interacciones y diversidad de los hongos micorrícico arbusculares asociado al helecho arborescente Alsophila firma (Becker) Conant. | LGAC 2 |
7 | S08017858 | MORA AGUILAR EDER FARID | BD | Galindo González Jorge Rodrigo | Preferencias de fragmentos, diversidad genética y estado de conservación de Peromyscus bullatus | LGAC 2 |
8 | S08017857 | RIVERA FERNANDEZ ANDRES | E | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Diversidad Genética y Estructura Poblacional de Ceratozamia Mexicana Brongn. | LGAC 2 |
9 | S08017861 | SUAREZ RAMIREZ CLAUDIA | BD | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Variación morfológica y genética en un gradiante ambiental de Magnolia schiedeana | LGAC 2 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas