NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | TUTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S10019648 | BARRADAS JUANZ NANCY ENEIDA | RE | Pérez Staples Diana Folger | Colonización de Hypsipyla grandella para la aplicación de la técnica del insecto estéril como método de control | LGAC 1 |
2 | S10019640 | GUEVARA AVENDAÑO EDGAR | RE | Luna Rodríguez Mauricio | Búsqueda de bacterias coadyuvantes del chile jalapeño (Capsicum annuum L.) ante el ataque de virus patógenos | LGAC 1 |
3 | S10019643 | HERNÁNDEZ-FRÍAS YEYETZIN | RE | Flores Estévez Norma | Expresión y caracterización del gen de la glucosiltransferasa I en Psidium guajava L., y la elucidación de su papel en la síntesis de glicósidos de quercetina | LGAC 1 |
4 | S10019641 | HERNÁNDEZ VARGAS GUADALUPE | RE | Sánchez Velásquez Lázaro Rafael | Diversidad funcional, fertilidad del suelo y restauración del bosque mesófilo de montaña. | LGAC 2 |
5 | S10019642 | MARTÍNEZ MURGUÍA ANANTLI | RE | Ortíz Ceballos Ángel | Influencia de la perturbación del bosque mesófilo de montaña sobre la morfometría foliar de Quercus germana Schldl. & Cham. | LGAC 2 |
6 | S10019642 | MEDINA SAUZA REGINA MARIA | BD | Ortíz Ceballos Gustavo | Producción de harina de lombriz de lombricomposteo para la elaboración base de alimento para acuicultura. | LGAC 1 |
7 | S10019645 | MÉNDEZ CASTRO FRANCISCO EMMANUEL | RE | Rao Vijendra Dinesh | Diversidad de arañas que habitan en la epifitas del bosque mesófilo y los cafetales arbolados en la región central de Veracruz, México | LGAC 2 |
8 | S10019649 | OROS ORTEGA IVÁN | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Estructura de la comunidad de Hongos Ectomicorrizógenos en bosque de Abies religiosa (H. B. K.) Schl. et Cham, a través de un gradiente altitudinal | LGAC 2 |
9 | S10019646 | ORTIZ GAMINO DIANA | RE | Ortíz Ceballos Ángel | Demografía y variación clonal de la lombriz de tierra Pontoscolex corethrurus (Müller, 1857) en un gradiente altitudinal | LGAC 2 |
10 | S10019644 | RAMOS CASTELLÁ ALMA LAURA | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Obtención de líneas de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews tolerantes al estrés hídrico | LGAC 1 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas