NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | TUTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S12015417 | CASTILLO GONZÁLEZ ABRAHAM | RE | Martínez Hernández Sergio | Destoxificación de la pasta residual de Ricinus communis para la generación de bioetanol | LGAC 1 |
2 | S12015423 | CUEVAS DÍAZ MARÍA DEL CARMEN | RE | Ortiz Ceballos Ángel Isauro | Remoción de hidrocarburos totales del petróleo de suelo mediante residuos agroindustriales y lombriz de tierra Pontoscolex corethrurus | LGAC 1 |
3 | S12015422 | LUMBRERAS MARTÍNEZ HOMERO | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Bioprospección química de los hongos del sedimento de Manglar de Tuxpan, Ver. como productores de metabolitos citotóxicos. | LGAC 1 |
4 | S12015414 | MÉNDEZ CASTRO LAURA IVETH | RE | Martínez Hernández Sergio | Evaluación de la producción de biogás metano a partir de los componentes lignocelulósicos de Agave salmiana Otto ex Salm, var. Salmiana | LGAC 1 |
5 | S12015416 | MOTA VARGAS CLAUDIO | RE | Galindo González Jorge Rodrigo | Variación geográfica del género Dendrortyx | LGAC 2 |
6 | S12015420 | MUSULE LAGUNES RICARDO | RE | Martínez Hernández Sergio | Evaluación del uso potencial de biomasa lignocelulósica de Agave salmiana ssp. Crassispina en la generación del bioetanol | LGAC 1 |
7 | S12015418 | OLTHEHUA LÓPEZ OMAR | RE | Dorantes Acosta Ana Elena | Efecto de la mutación mop1-1 de maíz sobre la dinámica del desarrollo del gametófito femenino y el tiempo de floración | LGAC 1 |
8 | S12015412 | PALACIOS RIOS MONICA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Revisión Taxonómica del género Pteris L. (Pteridaceae) en México | LGAC 1 |
9 | S12015415 | RAMÍREZ MOSQUEDA MARCO ANTONIO | RE | Iglesias Andreú Lourdes Georgina | Selección de líneas celulares de Vainilla plaifolia Jacks ex Andrews resistente a Fusarium oxysporum. | LGAC 1 |
10 | S12015419 | RAMÍREZ PALACIOS CLAUDIA DE JESÚS | RE | Flores Estévez Norma | Caracterización del gen de la flavonol sintasa (FLS) en Psidium guajava L. y su relación en la acumulación de quercetina | LGAC 1 |
11 | S12015411 | REYES ALVARADO LUIS CARLOS | BD | Martínez Hernández Sergio | Evaluación del potencial de producción de metano e hidrógeno a partir de residuos lignocelulosicos del Agave Salmiana mediante diversos procesos de hidrólisis. | LGAC 1 |
12 | S12015413 | SUSAN TEPETLAN PALOMA VIOLETA | RE | Noa Carrazana Juan Carlos | Detección y Caracterización de la Expresión de Secuencias Virales Endógenas (EPRV) en cultivares de Plátanos en Veracruz. | LGAC 1 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas