NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | TUTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | s13014948 | DOMINGUEZ EUSEBIO CARLO ALBERTO | RE | Perroni Ventura Yareni | Patrones de interacción de flujos de energía y materia entre la atmósfera baja y la vegetación en un gradiente altitudinal entre la región central entre la veritiente del Golfo de México y el Altiplano | LGAC 2 |
2 | s13014947 | FLORES DE LA ROSA FELIPE ROBERTO | RE | Luna Rodríguez Mauricio | Virus fitopatógenos en Capsicum sp. en la región central de Veracruz: evaluación de subproductos de rizobacterias para su control. | LGAC 1 |
3 | s13014952 | FRANCESCHY RODRIGUEZ CESAR LUIS | RE | Trigos Landa Ángel Rafael | Búsqueda de metabolitos bioactivos a patir de hongos microscópicos provenientes de las lagunas de Alchichica y Atexcac. | LGAC 1 |
4 | s13014953 | HERRERA MARTINEZ EMMANUEL | BT | López Ortega Maurilio | Identificación de factores determinantes en la presencia de la roya del café (Hemileia vastatrix Berkeley y Broome) y la calidad agronómica, en el estado de Veracruz. | LGAC 2 |
5 | s13014945 | LAINEZ GONZALEZ MAGDIEL | RE | Martínez Hernández Sergio | Evaluación de procesos biológicos y tecnológicos para la generación y purificación de bioetanol a partir de Agave salmiana. | LGAC 1 |
6 | s13014949 | PEREZ LOPEZ EDEL | RE | Andrade Torres Antonio | Micropropagación de Agave salmiana (agave pulquero) y estudio ecogenómico de sus principales microorganismos patógenos en la región poblano-veracruzana | LGAC 1 |
7 | s13014946 | REYES HERNANDEZ MARTHA | RE | Pérez Staples Diana | Factores que afectan la inhibición del apareamiento en moscas de la fruta | LGAC 2 |
8 | s13014950 | RUIZ COLORADO NORA ISELA | RE | Flores Estévez Norma | Detección e identificación de enfermedades causadas por virus de papa (solanum tuberosum) en el cofre y valle de Perote. | LGAC 1 |
9 | s13014951 | SUAREZ HERNANDEZ HUGO DE JESUS | RE | Pineda López María del Rosario | Efecto del cambio climático en la dispersión del género del Dendroctonus en el cofre de Perote | LGAC 2 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas