NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTATUS | TUTOR | TITULO DE LA TESIS | LGAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S14015775 | BOLOM HUET RENE | RE | Galindo González Jorge Rodrigo | Filogeografía, ecología molecular y conservación de Agalychnis moreletii (Duméril, 1853), Amphibia, Hylidae | LGAC 2 |
2 | S14015771 | COLORADO DURAN WENDY BERTHA | RE | Castro Luna Alejandro Antonio | Código de barras genéticos para determinar la composición y cambio en la dieta de Artibeus jamaicensis en humedales fragmentados del estado de Veracruz | LGAC 2 |
3 | S14015767 | CUELLAR MARTINEZ MANUEL ADRIAN | RE | Galindo González Jorge Rodrigo | Efecto de la fragmentación del hábitat sobre la abundancia relativa y la dieta de Myadestes occidentalis (Aves: Turdidae) en el bosque mesófilo de montaña de la region centro de Veracruz | LGAC 2 |
4 | S14015770 | ESPINOSA GARCIA VICTORIA ISABEL | RE | Alarcón Gutiérrez Enrique | Producción de enzimas ligninocelulolíticas mediante co-cultivos de hongos basidiomicetos con filamentosos para uso potencial en procesos biotecnológicos | LGAC 1 |
5 | S14015772 | FAVIAN VEGA ENRIQUE | RE | Iglesias Andreu Lourdes Georgina | Diversidad genética y epigenética de Zamia furfuracea L. f., una cicada endémica del estado de Veracruz | LGAC 2 |
6 | S14015773 | MENDOZA MEJIA ARED NAYELI | RE | Arteaga Vázquez Mario Alberto | Análisis de la interacción de Marchantia polymorpha con hongos benéficos del género Trichoderma | LGAC 1 |
7 | S14015774 | SALAZAR RIVERA GABRIELA IRAIS | RE | Castro Luna Alejandro Antonio | Análisis de las relaciones tróficas murciélago-planta en dos paisajes contrastantes de Veracruz, México mediante el código de barras del ADN | LGAC 2 |
ESTATUS E = Egresado, RE = Regular, BD = Baja Definitiva, BT = Baja Temporal, EP = Estancia Posdoctoral, ES = Estancia Sabatica, DD = Doctorado Directo, DT = Doctorado Tradicional, RZ = Rezago
LGAC 1 Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal
LGAC 2 Ecología y Manejo de la Biodiversidad: de genes a ecosistemas