Mapa curricular
Estructura del programa educativo
Nombre del curso | Créditos | Horas | |||
teoría con profesor | teoría sin profesor | práctica con profesor | práctica sin profesor | ||
Área de formación básica general | |||||
Debates Contemporáneos en Ciencias Sociales | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Área de formación básica por LGAC | |||||
Estudios sobre Estado, Políticas, problemas públicos y democratización / Estudios sobre cultura y comunicación | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Área de formación específica | |||||
Optativa I | 6 | 2 | 0 | 1 (15) | 1 (15) |
Optativa II | 6 | 2 | 0 | 1 (15) | 1 (15) |
Optativa III | 6 | 2 | 0 | 1 (15) | 1 (15) |
Seminarios y proyecto de investigación | |||||
Diseño de Investigación | 8 | 2 | 0 | 2 (30) | 2 (30) |
Métodos cuantitativos | 8 | 2 | 0 | 1 (15) | 3 (45) |
Métodos cualitativos | 8 | 2 | 0 | 1 (15) | 3 (45) |
Diseño de instrumentos de Investigación | 8 | 2 | 0 | 1 (15) | 3 (45) |
Proyecto de investigación I | 8 | 2 | 0 | 1 (15) | 3 (45) |
Proyecto de investigación II | 8 | 2 | 0 | 1 (15) | 3 (45) |
Proyecto de investigación III | 8 | 2 | 0 | 1 (15) | 3 (45) |
Proyecto de investigación IV | 17 | 2 | 0 | 1 (15) | 12 (180) |
Proyecto de investigación V | 17 | 2 | 0 | 1 (15) | 12 (180) |
Proyecto de investigación VI | 21 | 2 | 0 | 1 (15) | 16 (240) |
Proyecto de investigación VII | 21 | 2 | 0 | 1 (15) | 16 (240) |
Seminario de Tesis | 25 | 2 | 6 (90) | 0 | 9 (135) |
Actividades Académicas |
|||||
Nombre | Créditos | ||||
Presentación pública de avances de investigación I | 4 | ||||
Presentación pública de avances de investigación II | 4 | ||||
Experiencia de aplicación I | 7 | ||||
Experiencia de aplicación II | 6 | ||||
Total en cursos 21 |
Total en créditos 212 |
Total en horas teóricas 44 (660) |
Total en horas prácticas 103 (1545) |
Total de horas 147 (2205) |
Relación de horizontalidad y verticalidad del programa educativo
Área/semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Área de formación básica general | Debates Contemporáneos en Ciencias Sociales | |||||||
Área de formación básica por LGAC | Estudios sobre Estado, Políticas, problemas públicos y democratización / Estudios sobre cultura y comunicación | |||||||
Área de formación específica | Optativa I | Optativa II | Optativa III | |||||
Seminarios de investigación | Diseño de Investigación | Métodos Cuantitativos | Métodos cualitativos | Diseño de Instrumentos Cualitativos/ Cuantitativos |
||||
Proyecto de investigación | Proyecto de Investigación I | Proyecto de Investigación II | Proyecto de Investigación III | Proyecto de Investigación IV | Proyecto de Investigación V | Proyecto de Investigación VI | Proyecto de Investigación VII | Seminario de Tesis |
Actividades académicas |
Presentación pública de avances de investigación I Presentación pública de avances de investigación II |
|||||||
Experiencia de aplicación I y II (Estancia de investigación y artículo enviado -a más tardar al cierre del sexto semestre- y aceptado en revista indexada – a más tardar al cierre del octavo semestre-) |
||||||||
Total cursos | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total de créditos | 24 | 30 | 26 | 23 | 27 | 24 | 23 | 25 |
Total de créditos 212 |