Generación | Alumnos inscritos | Deserción | Egresados | Titulados |
Febrero 2012-Enero 2016 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Febrero 2013-Enero 2017 | 15 | 2 | 13 | 10 |
Febrero 2014-Enero 2018 | 12 | 3 | 9 | 9 |
Febrero 2015-Enero 2019 | 20 | 6 | 14 | 9 |
Febrero 2016-Enero 2020 | 15 | 6 | 9 | 9 |
Febrero 2017-Enero 2021 | 8 | 0 | 8 | 7 |
Febrero 2018-Enero 2022 | 10 | 3 | 7 | 7 |
Febrero 2019-Enero 2023 | 19 | 4 | 15 | 13 |
Febrero 2020-Enero 2024 | 10 | 3 | 7 | 5 |
Febrero 2021-Enero 2025 | 15 | 6 | ||
Febrero 2022-Enero 2026 | 15 | 2 | ||
Febrero 2023-Enero 2027 | 11 | 1 | ||
Total | 84 | 71 |
*Pulse sobre la generación que sea de su interés para consultar el nombre de los integrantes y sus proyectos.