Nombre de la EE | Créditos | Horas | ||||||
Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas práctica con profesor | Horas práctica sin profesor | |||||
Área Básica | ||||||||
Proceso Atención de enfermería | 2 | (1) 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Teorías de la Administración y Ciencias contemporáneas en el ámbito de la salud | 6 | (2) 30 | 0 | (2) 30 | 0 | |||
Proyectos de intervención administrativa de enfermería | 4 | (1) 15 | 0 | (2) 30 | 0 | |||
Ética y legislación para el ejercicio de enfermería | 2 | (1) 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Optativa I | 2 | (1) 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Área disciplinar | ||||||||
Optativa II: Administración en Enfermería |
6 | (3)45 | 0 | 0 | 0 | |||
Planeación estratégica en hospitales | 2 | (1) 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Gestión de recursos humanos en enfermería | 2 | (1) 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Optativa III | 2 | (1) 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Área integradora | ||||||||
Práctica en los servicios de enfermería administrativa | 12 | 0 | (6) 90 | (6) 90 | 0 | |||
Calidad en la atención de enfermería | 8 | (2) 30 | 0 | (4)60 | 0 | |||
Reingeniería de procesos en los servicios de enfermería | 8 | (2)30 | 0 | (4)60 | 0 | |||
Estancia académica para evento académico Simposium de Administración y gestión en Enfermería | 4 | 0 | 0 | (4)60 | 0 | |||
Actividades Académicas
|
||||||||
Actividad | Créditos | |||||||
Foro de investigación | 1 | |||||||
Participación en congreso de estudiantes de posgrado | 1 | |||||||
Total de créditos | 2 | |||||||
Total de curso 15 |
Total en créditos 62 |
Total en horas teóricas 240 |
Total en horas prácticas 420 |