
|
ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESPECIALIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA |
|||||
|
Generación |
Inscritos |
Bajas |
Egresados |
Titulados |
Eficiencia Terminal |
| 7 | 1 | 6 | 6 | 85.71% | |
| 7 | – | 7 | 7 | 100% | |
| 7 | – | 7 | 7 | 100% | |
| 2013 – 2016 | 8 | – | 8 | 8 | 100% |
| 2014 – 2017 | 5 | – | – | – | |
| 2015 – 2018 | 3 | 1 | – | – | |
| 2016 – 2019 | 3 | – | – | – | |
| Suma | 39 | 1 | 28 | 28 | 96.55% |
