Nombre de la EE | Créditos | Horas | |||
Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas práctica con profesor | Horas práctica sin profesor | ||
Área Básica | |||||
Finanzas Públicas | 4 | 30 | |||
Control Organizacional | 5 | 30 | 15 | ||
Obligaciones laborales | 4 | 15 | 15 | 15 | |
Auditoria | 5 | 30 | 15 | ||
Análisis funcional de las contribuciones | 5 | 30 | 15 | ||
Área Disciplinar | |||||
Normas generales tributaria/empresarial | 5 | 30 | 15 | ||
Personas físicas | 5 | 15 | 15 | 30 | |
Impuestos indirectos | 4 | 15 | 15 | 15 | |
Personas Morales I | 5 | 15 | 15 | 30 | |
Personas Morales II | 5 | 15 | 15 | 30 | |
Seminario Fiscal | 5 | 15 | 15 | 30 | |
Área Intervencón | |||||
Seminario de investigación | 6 | 30 | 30 | ||
Actividades Académicas | |||||
Nombre de la actividad académica | Créditos | ||||
Diferentes opciones de movilidad | 6 |
Total en cursos 12 |
Total en créditos 64 |
Total en horas teóricas 270 |
Total en horas prácticas 360 |
Modalidad: Escolarizada