Primer año |
Cursos | T | P | O | CR | Antecedentes |
Desarrollo Humano I | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Educación Médica I | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gestión del Conocimiento I | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sistemas y Servicios de Salud I | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Atención Médica Integral en Medicina Familiar I | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Créditos | 0 | 30 | 0 | 30 |
Segundo año |
Cursos | T | P | O | CR | Antecedentes |
Desarrollo Humano II | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Educación Médica II | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gestión del Conocimiento II | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sistemas y Servicios de Salud II | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Atención Médica Integral en Medicina Familiar II | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Créditos | 0 | 30 | 0 | 30 |
Tercer año |
Cursos | T | P | O | CR | Antecedentes |
Desarrollo Humano III | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Educación Médica III | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gestión del Conocimiento III | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sistemas y Servicios de Salud III | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Atención Médica Integral en Medicina Familiar III | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Créditos | 0 | 30 | 0 | 30 |
Total de cursos | 15 |
Total de horas teoría (T) | 0 |
Total de horas laboratorio (P) | 90 |
Total de horas otro (O) | 0 |
Total mínimo créditos (CR) | 90 |
Área académica | Área ciencia de la salud |
Nivel | Especialidad |
Sistema | Escolarizado |
Año de Plan | 2012 |