SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS
ESCOLARIZADO
LICENCIATURA
PLAN 2020
CRÉDITOS
Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 20 | 16 | 26 | 76 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 66 | 70 | 0 | 202 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 24 | ||
CREDITOS MINIMOS | 8 | 8 | 0 | 54 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 17 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 17 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 349 |