Generación |
Inscritos |
Deserción |
Cambios a otra sede |
Traslados de otra sede |
Egresados |
Titulados |
2 | – | – | – | |||
1 | – | – | 1 | |||
2 | – | – | – | |||
3 | 1 | – | – | |||
2 | – | 1 | – | 1 | 1 | |
3 | – | – | – | 3 | 3 | |
2 | – | – | – | 2 | 2 | |
4 | – | – | – | 4 | 4 | |
3 | – | – | – | 3 | 3 | |
3 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Sumas: |
25 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 |