Generación |
Inscritos |
Deserción |
Cambios a otra sede |
Traslados de otra sede |
Egresados |
Titulados |
3 | – | – | – | |||
3 | – | – | 4 | |||
3 | – | – | 5 | |||
3 | – | – | 6 | |||
3 | – | – | 3 | 6 | 6 |
|
3 | – | – | 3 | |||
3 | – | – | 3 | |||
3 | – | – | 4 | |||
3 | – | – | 4 | |||
1 | – | – | – | |||
2 | – | – | – | |||
1 | – | – | – | |||
3 | – | – | – | |||
1 | – | – | – | |||
Sumas: |
35 | – |
– |
32 |