| Clave del CA | CA- UV394 | ||||||
| Nombre del CA | CIVILIDAD, LITERATURA, ARTE Y SOCIEDAD | ||||||
| Grado de consolidación | En formación | ||||||
| Fecha de registro del CA | 2009-10-09 | ||||||
| DES de adscripción | Humanidades – Xalapa | ||||||
| Unidad de adscripción | FACULTAD DE IDIOMAS | ||||||
| Área | Educación, Humanidades y Arte | ||||||
| Disciplina | Literatura | ||||||
| Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento | |||||||
| Nombre | LITERATURA Y DISCURSOS CIVILIZADORES | ||||||
| Descripción | Esta LGAC busca generar conocimiento acerca del papel desempeñado por la literatura y por los discursos literarios en la pacificación de las pasiones humanas básicas, en la conformación del concepto de ciudadano y de nación, en la conformación de la identidad civil y personal , en la conformación de los ideales de convivencia humana y social, y en la conformación de todo eso y de todos ésos que deberían ser excluidos de una sociedad y de una cultura. | ||||||
| Nombre | CONSTRUCCIÓN DE LA VIDA PRIVADA EN LOS DISCURSOS LITERARIOS | ||||||
| Descripción | |||||||
| Nombre | TRADUCCIÓN Y CONCIENCIA SOCIO-CULTURAL | ||||||
| Descripción | |||||||
| Nombre | |||||||
| Descripción | |||||||
| Integrantes | LGAC que cultiva | Grado máximo de estudios | PPD | SNI | |||
| 1 | HORACIO GONZALEZ LOPEZ | L1 L2 L4 | D | 2008 | |||
| 2 | IRENE MARQUINA SÁNCHEZ | L3 L4 | M | 2010 | |||
| 3 | JOSÉ FERNANDO ALARCÓN GONZÁLES | ||||||
| 4 | LISETTE HERRADOR SUÁREZ | ||||||
| 5 | RAYMUNDO ARCOS HERNÁNDEZ | ||||||
| Porcentajes | M = 67 % D = 33 % PPD = 67 % SNI = 0 % | ||||||
| Colaboradores | LGAC que cultiva | Grado máximo de estudios | PPD | SNI | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| Porcentajes | M = 0 % D = 0 % PPD = 0 % SNI = 0 % | ||||||
| Responsable del CA | |||||||
| HORACIO GONZALEZ LOPEZ | horacio50@gmail.com | ||||||



