Clave del CA | UV-CA-103 | ||||||
Nombre del CA |
EL DISCURSO ESCRITO EN LENGUAS EXTRANJERAS EN MÉXICO |
||||||
Grado de consolidación | En formación | ||||||
Fecha de registro del CA | 2009-03-06 | ||||||
DES de adscripción | Humanidades – Xalapa | ||||||
Unidad de adscripción | FACULTAD DE IDIOMAS | ||||||
Área | Educación, Humanidades y Arte | ||||||
Disciplina | Lingüística Aplicada Al Inglés | ||||||
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento |
|||||||
Nombre | ENSEÑAR Y APRENDER EL DISCURSO ESCRITO EN LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
Descripción | L1: Literacy: teaching and learning. Esta LGAC estudia la enseñanza y el aprendizaje del discurso escrito en LE para propósitos generales en todos los niveles y en todas las instituciones educativas mexicanas desde una mirada socio-constructivista. Incluye el estudio de: procesos de producción y comprensión del discurso escrito; Análisis del discurso escrito; Prácticas discursivas en instituciones educativas mexicanas; Procesos de enseñanza y aprendizaje del discurso escrito. | ||||||
Nombre | EL DISCURSO ESCRITO EN LENGUAS EXTRANJERAS PARA INDAGAR Y CONOCER | ||||||
Descripción | L2: Academic L2 literacy. Esta LGAC estudia el discurso escrito en LE para propósitos académicos como herramienta para el conocimiento y la investigación en instituciones educativas mexicanas de nivel superior desde una mirada socio-constructivista. Incluye el estudio de: Procesos de producción y comprensión del discurso escrito académico; Análisis del discurso escrito académico; Prácticas discursivas en instituciones educativas mexicanas de nivel superior; y Procesos de enseñanza y aprendizaje del discurso académico escrito. | ||||||
Integrantes |
LGAC que cultiva |
Grado máximo de estudios |
PPD |
SNI |
|||
1 | PAULA M. BUSSENIERS ELSEN | L1 L2 | M | ||||
2 | MA. DEL CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ | L2 | M | ||||
3 | MARIA TERESA MADRID CARRETERO | L1 | M | ||||
Porcentajes | M = 100 % D = 0 % PPD = 0 % SNI = 0 % | ||||||
Colaboradores |
LGAC que cultiva | Grado máximo de estudios | PPD | SNI | |||
Daisy Giles | L1, L2 | M | |||||
Patricia Núñez Mercado | L1, L2 | M | |||||
Verónica Rodríguez Luna | L1, L2 | M | |||||
Porcentajes | M =100 % D = 0 % PPD = 0 % SNI = 0 % | ||||||
Responsable del CA |
|||||||
PAULA M. BUSSENIERS ELSEN | paulabuss@xal.megared.net.mx |