| Datos Generales | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombre del Cuerpo Académico | SIGMA | |
| No. de Registro | UVER-CA-112 | |
| Grado de Consolidación | En Consolidación | |
| Entidad de Adscripción | Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales | |
| LGAC | 1. Estadística aplicada a la investigación multi e interdisciplinaria | |
| Responsable | Dra. Diana Donají Del Callejo Canal | |
| Correo electrónico | ddelcallejo@uv.mx | |
| Descripción |
|---|
|
Esta LGAC estudia los principios, procedimientos, técnicas y métodos para las actividades fundamentales en cualquier investigación multi e interdisciplinaria, como son: a) la obtención de datos adecuados relacionados con un objeto de estudio; b) definición de los métodos para organizar y procesar la información, con la finalidad de obtener resultados pertinentes; c) seleccionar principios y métodos válidos para la obtención de interpretaciones apropiadas; y d) aportar elementos y lineamientos para presentar adecuadamente los resultados obtenidos, conclusiones y/o recomendaciones (tablas, cuadros, gráficas, imágenes). Asimismo, dependiendo del objeto de estudio se hará uso de métodos cuantitativos y herramientas metodológicas, profundizando en la naturaleza de la información para generar y/o elegir el mejor modelo estadístico-matemático para relacionar los datos y efectuar análisis actuales y predictivos con la finalidad de crear escenarios que apoyen a la toma de decisiones de los responsables de las políticas públicas. |
| Miembros del Cuerpo Académico | |||
|---|---|---|---|
| No. | Académico | LGAC | Grado de Estudios |
| 1 | Diana Donají Del Callejo Canal | 1. Estadística aplicada a la investigación multi e interdisciplinaria | Doctorado |
| 2 | Margarita Edith Canal Martínez | 1. Estadística aplicada a la investigación multi e interdisciplinaria | Doctorado |
| 3 | Carlos Reyes Sánchez | 1. Estadística aplicada a la investigación multi e interdisciplinaria | Doctorado |
| Colaboradores del Cuerpo Académico | |||
| 4 | Mónica Rubiette Hákim Krayem | 1. Estadística aplicada a la investigación multi e interdisciplinaria | Doctorado |
| 5 | Irma del Carmen Guerra Osorno | 1. Estadística aplicada a la investigación multi e interdisciplinaria | Doctorado |
Fecha de actualización: 17 de septiembre de 2025




