1 de septiembre 2020 – 31 de agosto 2021
Ficha Académica |
||||
Nombre del Académico | Efrén Mezura Montes | |||
Entidad Académica | Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial | |||
Último grado de estudios | Doctorado | Fecha de obtención: 07/Diciembre/2004 | ||
Cuerpo Académico
|
Nombre del CA: Investigación y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial | Grado de consolidación: Consolidado | Tipo de Participación:Miembro | |
Línea de Investigación
|
Nombre de la Línea de Investigación: Aprendizaje Computacional |
Periodo de trabajo con esta Línea de Investigación: 2012 a la fecha. |
Docencia
1 | Nombre EE: Seminario de Investigación I | Programa Educativo: Maestría en Inteligencia Artificial |
2 | Nombre EE: Temas Selectos de Computación Evolutiva | Programa Educativo: Maestría en Inteligencia Artificial |
3 | Nombre EE: Protocolo de Tesis | Programa Educativo: Maestría en Inteligencia Artificial |
4 | Nombre EE: Seminario de Investigación I | Programa Educativo: Doctorado en Inteligencia Artificial |
5 | Nombre EE: Seminario de Investigación V | Programa Educativo: Doctorado en Inteligencia Artificial |
6 | Nombre EE: Seminario de Investigación VII | Programa Educativo: Doctorado en Inteligencia Artificial |
7 | Nombre EE: Seminario de Investigación II | Programa Educativo: Maestría en Inteligencia Artificial |
8 | Nombre EE: Computación Evolutiva | Programa Educativo: Maestría en Inteligencia Artificial |
9 | Nombre EE: Metodología de la Investigación | Programa Educativo: Maestría en Inteligencia Artificial |
10 | Nombre EE: Seminario de Investigación II | Programa Educativo: Doctorado en Inteligencia Artificial |
11 | Nombre EE: Seminario de Investigación VI | Programa Educativo: Doctorado en Inteligencia Artificial |
12 | Nombre EE: Seminario de Investigación VIII | Programa Educativo: Doctorado en Inteligencia Artificial |
Producción Científica
No. ARTÍCULO ISI | Título del artículo | Nombre de la Revista | Autor(es) | Páginas | ISSN | Fecha de publicación |
1 | Differential Evolution in Robust Optimization Over Time using a Survival Time Approach | Mathematical and Computational Applications | José-Yaír Guzmán-Gaspar, Efrén Mezura-Montes and Saúl Domínguez-Isidro | p. 72 | 2297-8747 |
Octubre 2020
|
2 |
A Regression Tree Predictive Model for Virtual Machine Startup Time in IaaS clouds
|
Cluster Computing | Yatheendraprakash Govindaraju, Hector A. Durán-Limón and Efrén Mezura-Montes | p. 1-17 | Septiembre 2020 | |
3 | Adaptive Controller Tuning Method Based on Online Multi-objective Optimization: A Case Study of the Four-bar Mechanism | IEEE Transactions on Cybernetics | Alejandro Rodríguez-Molina, Miguel-Gabriel Villarreal Cervantes, Efrén Mezura-Montes and Mario Aldape-Pérez | p. 1272-1285 | 2168-2267 | Marzo 2021 |
4 | Automated Parameter Tuning as a Bilevel Optimization Problem Solved by a Surrogate-Assisted Population-Based Approach | Applied Intelligence | Jesus-Adolfo Mejía-de-Dios, Efrén Mezura-Montes and Marcela Quiroz-Castellanos | p. 1-23 | 1573-7497 | Enero 2021 |
5 | Discriminative Learning of Bayesian Network parameters by Differential Evolution | Applied Mathematical Modelling | Alejandro Platas-López, Efrén Mezura-Montes, Nicandro Cruz-Ramírez and Alejandro Guerra-Hernández | p. 244-256 | 0307-904X | Mayo 2021 |
6 | Variation Operators for Grouping Genetic Algorithms: A Review | Swarm and Evolutionary Computation | Octavio Ramos-Figueroa, Marcela Quiroz-Castellanos, Efrén Mezura-Montes and Rupak Kharel | p. 100796 | 2210-6502 | Febrero 2021 |
No. ARTÍCULO CONACyT |
Título del artículo | Nombre de la Revista | Autor(es) | Páginas | ISSN | Fecha de publicación |
1 | Data-Driven Bayesian Network Learning: Towards a Bi-Objective Approach to Address the Bias-Variance Decomposition | Research in Computing Science | Vicente-Josué Aguilera-Rueda, Nicandro Cruz-Ramírez and Efrén Mezura-Montes | 149(3):9-17 | 1870-4069 | 2020 |
2 |
Elements of C-LSHADE Algorithm: An Empirical Study on Mechatronic Design Problems
|
Research in Computing Science | Sebastián-José de-la-Cruz-Martínez and Efrén Mezura-Montes | 149(3):37-45 | 1870-4069 | 2020 |
3 | Discriminative Parameter Learning of Bayesian Networks Using Differential Evolution: A Preliminary Analysis | Research in Computing Science | Alejandro Platas-López, Nicandro Cruz-Ramírez, Efrén Mezura-Montes and Alejandro Guerra-Hernández | 149(3):75-82 | 1870-4069 | 2020 |
4 | Optimization of Energy Production in Oklahoma: A Variant of an Evolutionary Algorithm of Multi-Objective Optimization | Research in Computing Science | Gustavo-Adolfo Vargas-Hakim and Efrén Mezura-Montes | 149(3):83-91 | 1870-4069 | 2020 |
No. ARTÍCULO /OTRO |
Título del artículo | Nombre de la Revista | Autor(es) | Páginas | ISSN | Fecha de publicación | Indizada en: |
1 | Particle Swarm Optimization with Adaptive Inertia Weight using Fuzzy Logic for Large-Scale Problems | Proceedings of the Argentinian Conference on Computer Science (CACIC) 2020 | Fabiola Paz, Guillermo Leguizamón and Efrén Mezura-Montes | p. 61-70 | ISBN: 978-987-4417-90-9 | Octubre 2020 | Scopus |
2 | Boundary Constraint-Handling in Differential Evolution for Mechanical Design Optimization | Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) | Sebastian-José De-la-Cruz-Martínez and Efrén Mezura-Montes | p. 1-8 | ISBN: 978-1-7281-6929-3 | Septiembre 2020 | Web of Science / Scopus |
3 | Enhancing Evolutionary Algorithms by Efficient Population Initialization for Constrained Problems | Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) | Saber Elsayed, Ruhul Sarker, Noha Hamza, Carlos Coello Coello and Efren Mezura-Montes | p. 1-8 | ISBN: 978-1-7281-6929-3 | Septiembre 2020 | Web of Science / Scopus |
4 | A Surrogate-Assisted Metaheuristic for Bilevel Optimization | Proceedings of the ACM Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO) | Jesús-Adolfo Mejía-de-Dios and Efrén Mezura-Montes | p. 629-635 |
ISBN: 978-1-4503-7128-5 |
Julio 2020 | Web of Science/ SCOPUS |
Eventos Académicos
No. EVENTO | Nombre de la ponencia/conferencia | Nombre del Evento académico | Nacional /Internacional | Fecha del evento |
1
|
Algoritmos Evolutivos y su encuentro con la Minería de Datos | 7ª Escuela Nacional de Aprendizaje en Inteligencia Computacional | Nacional | 28 de septiembre-2 de octubre de 2020 |
2 | Introducción a los Algoritmos Evolutivos | Instituto Tecnológico de Veracruz | Nacional | 14 de octubre de 2020 |
3 | Ingeniería de software e inteligencia artificial, una breve introducción | 8th International Conference in Software Engineering Research and Innovation | Internacional | 04-06 de noviembre de 2020 |
4 | Bilevel Optimization Without Tears |
8th International Workshop on Numerical and Evolutionary Optimization (NEO 2020) |
Internacional | 18-19 de noviembre de 2020 |
5 | Current Trends in Evolutionary Computing. |
Research Seminar of the Graduate Program in Computer Science ITESM |
Internacional | 20 de noviembre de 2020 |
6 | La Computación Evolutiva y el descubrimiento de conocimiento de datos, una combinación conveniente | Seminario de Ingeniería en Computación, Universidad Autónoma de Tlaxcala | Nacional | 26 de noviembre de 2020 |
7 |
Algoritmos Evolutivos y sus Aplicaciones
|
13° Ciclo de Conferencias en Telecomunicaciones , Electrónica y Computación CCTEC 2020, Universidada Veracruzana
|
Nacional | 03 de diciembre de 2020 |
8 |
Nuevas tendencias en Inteligencia Computacional
|
1er Congreso Internacional en Informática y Ciencias de la Computación, TecNM, Campus Perote | Internacional | 10 de diciembre de 2020 |
9 |
Computación Evolutiva, Paradigmas y Tendencias Actuales
|
Seminario Conjunto de Estadística y Ciencia de Datos, Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)
|
Nacional | 24 de febrero de 2021 |
Estudiantes con participación en Proyectos de Investigación
No. ESTUDIANTE | Nombre del estudiante | Programa educativo | Nombre de la Institución | Nombre del proyecto | Fecha de participación |
1 | José Yair Guzmán Gaspar | Doctorado en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
2 | Jesús Adolfo Mejía de Dios | Doctorado en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
3 | Sebastián José de la Cruz Martínez | Doctorado en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
4 | Aarón Jiménez Aparicio | Maestría en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
5 | Gustavo Adolfo Vargas Hákim | Maestría en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
6 | Juan Antonio Rodríguez de la Cruz | Maestría en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
7 | David Herrera Sánchez | Maestría en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
8 | José Clemente Hernández Hernández | Maestría en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
9 | Alejandro Platas López | Doctorado en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
10 | Vicente-Josué Aguilera-Rueda | Doctorado en Inteligencia Artificial | Universidad Veracruzana | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
11 | Octavio Ramos Figueroa | Doctorado en Ciencias de la Computación | Universidad Nacional de San Luis, Argentina |
Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización
|
Septiembre 2020 – agosto 2021 |
12 | Alejandro Rodriguez Molina | Doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos | CIDETEC-IPN | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – enero 2021 |
13 | Yatheendraprakash Govindaraju | Doctorado en Tecnologías de Información | Universidada de Guadalajara | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – enero 2021 |
14 | Wilmer Andrey Mojica Romero | Ingeniería Industrial | Universidad Antonio Nariño, Colombia | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Octubre-noviembre 2020 |
15 | Fabiola Paz | Doctorado en Ciencias de la Computación | Universidad Nacional de San Luis, Argentina | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
16 | Fabricio Loor | Doctorado en Ciencias de la Computación | Universidad Nacional de San Luis, Argentina | Cómputo Evolutivo: Algoritmos de la Inteligencia Artificial para Optimización | Septiembre 2020 – agosto 2021 |
Tutorias
No. TUTORÍA | Número de alumnos en tutoría | |
1 | Maestría |
Nombre del estudiante: Gustavo Adolfo Vargas Hákim Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
2 | Maestría |
Nombre del estudiante: Aarón Jiménez Aparicio Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
3 | Maestría |
Nombre del estudiante: David Herrera Sánchez Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
4 | Maestría |
Nombre del estudiante: Juan Antonio Rodríguez de la Cruz Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
5 | Maestría |
Nombre del estudiante: José Clemente Hernández Hernández Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
6 | Maestría |
Nombre del estudiante: Josué Alexis Martínez Garcíañ Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
7 | Doctorado |
Nombre del estudiante: José Yair Guzmán Gaspar Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
8 | Doctorado |
Nombre del estudiante: Jesús Adolfo Mejía de Dios Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
9 | Doctorado |
Nombre del estudiante: Sebastián José de la Cruz Martínez Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
10 | Doctorado |
Nombre del estudiante: Guadalupe Carmono Arroyo Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
11 | Doctorado |
Nombre del estudiante: Jenny Betsabé Vázquez Aguirre Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
12 | Doctorado |
Nombre del estudiante: Octavio Ramos Figueroa Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
13 | Doctorado |
Nombre del estudiante: José Luis Morales Reyes Fecha: 28/enero/2021 y 06/julio /2021
|
Tesis concluidas
No. Tesis | Nombre del estudiante | Título del trabajo | Fecha de presentación | Grado obtenido | Institución otorgante | |
Nancy Pérez-Castro | Selección del modelo completo en bases de datos temporales a través de Metaheurísticas | Noviembre 2020 | Doctorado en Inteligencia Artificial | Centro de Investigación en Inteligencia Artificial |