Dirección Dr. PABLO SAMUEL LUNA LOZANO
|
||
11746 | ||
Secretaría Académica M.C.C. NORBERTO CARRILLO RAMÓN | ||
14800 | ||
Administración | ||
11612 | ||
Cubículo M. C. JORGE LUIS VÁZQUEZ AGUIRRE. | ||
14821 | ||
Cubículo Dr ADALBERTO TEJEDA MARTÍNEZ | ||
11666 | ||
Cubículo Dr HECTOR VAZQUEZ LEAL | ||
14801 | ||
Cubículo Dr ROBERTO CASTAÑEDA SHEISSA Y Dr AGUSTÍN GALLARDO DEL ANGEL | ||
14802 | ||
Cubículo MCC JESÚS SÁNCHEZ OREA | ||
14803 | ||
CENTRO DE CÓMPUTO | ||
14804 | ||
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | ||
14805 | ||
Cubículo M.G. BEATRIZ ELENA PALMA GRAYEB. | ||
14806 | ||
Cubículo M.C. ANA DELIA CONTRERAS HERNÁNDEZ | ||
14807 | ||
Cubículo MTRO OSCAR ALVAREZ GASCA | ||
14808 | ||
Cubículo (JEFATURA DE CARRERA) MI SERGIO FRANCISCO HERNÁNDEZ MACHUCA | ||
14809 | ||
BIBLIOTECA | ||
14810 | ||
Cubículo MC ANGEL EDUARDO GASCA HERRERA | ||
14811 | ||
Cubículo MIA LETICIA CUELLAR HERNANDEZ, MC JACINTO ENRIQUE PRETELIN CANELA Y M. IB. LUIS JULIÁN VARELA LARA | ||
14812 | ||
Cubículo Dr VICTOR MANUEL JIMENEZ FERNANDEZ | ||
14813 | ||
Cubículo Dr FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ | ||
14814 | ||
LABORATORIO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA | ||
14815 |