23-COVEICYDET
Número | Convocatoria | Fondo | Número de Convenio | Fecha de firma de Convenio | Nombre del Proyecto | Responsable Técnico (RT) | Región | Área | Entidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Segunda Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico | Coveicydet 2022 | 1531/2023 | 6/2/2023 | Desarrollo y Evaluación de sistemas nanoparticuladas acoplados a aloxano y extractos de dos plantas medicinales con potencial farmacológico en investigación sobre diabetes, inflamación y cicatrización | Dr. Gabriel Arturo Soto Ojeda | Xalapa | Técnica | Facultad de Química Farmacéutica Biológica |
10 | Convocatoria de Estímulos a Proyectos de Transferencia de Conocimientos y Tecnologías | Coveicydet 2022 | 1811221952 | 9/18/2023 | "Impacto de la transferencia de tecnología pecuaria en el ejido Chacala pan, en el sur del estado de Veracruz" | Dr. Eduardo Manuel Graillet Juárez | Coatzacoalcos | Biológico Agropecuaria | Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria |
11 | Convocatoria de Estímulos a Proyectos de Transferencia de Conocimientos y Tecnologías | Coveicydet 2022 | 212221236 | 9/18/2023 | "Elaboración y prueba de prototipo de dispositivo de monta para colecta de material biológico en Verracos | Dr. Pedro Paredes Ramos | Veracruz | Bilógico Agropecuaria | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
12 | Segunda Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico | Coveicydet 2023 | 1011 2107-2023 | 10/6/2023 | “Manejo integral de los residuos plásticos y diagnóstico de microplásticos en la zona costera de Coatzacoalcos para mitigar la contaminación del agua” | Dra. Maria del Carmen Cuevas Díaz | Coatzacoalcos | Técnica | Facultad de Ciencias Químicas |
13 | Segunda Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico | Coveicydet 2023 | 1111 1616-2023 | 10/6/2023 | “Fijación biológica de nitrógeno en razas nativas de maíz para su integración en sistemas agrícolas con productores de la región Las Montañas de Veracruz, México” | Dr. Pablo Andrés Meza | Orizaba | Biológico Agropecuaria | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
14 | Segunda Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico | Coveicydet 2023 | 1111 1623-2023 | 10/6/2023 | “Usos y consumo de maíz para la soberanía alimentaria de pequeños productores en la región central del estado de Veracruz” | Dr. Julio Díaz José | Orizaba | Biológico Agropecuaria | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
15 | Segunda Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico | Coveicydet 2023 | 1111 1739 A-2023 | 10/6/2023 | “Fortalecimiento de capacidades ante condiciones de vulnerabilidad socioambiental y cambio climático en Agua de los Pescados y El Conejo, Perote, Ver.” | Dra. María de los Ángeles Chamorro Zárate | Xalapa | Biológico Agropecuaria | Facultad de Biología |
16 | Segunda Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico | Coveicydet 2023 | 3110 1422-2023 | 10/6/2023 | “Incremento de tiempo de vida y eficiencia de celdas solares de tercera generación a través del uso de un novedoso material hibrido semiconductor de TiO2 – Zeolita Y sensibilizado con oligómeros de tiofeno (TiO2-OTn+/HY)” | Dr. Víctor Manuel Rivera Arredondo | Xalapa | Técnica | Facultad de Química Farmacéutica Biológica |
17 | “Apoyo para mejoramiento de laboratorios educativos de Nivel Superior 2023” | Coveicydet 2023 | CJ AR 114-2023 | 10/6/2023 | “Laboratorio de Enseñanza de la Física” | Mtra. Argelia Sol-Haret Báez Barrios | Xalapa | Técnica | Facultad de Física |
18 | “Apoyo para mejoramiento de laboratorios educativos de Nivel Superior 2023” | Coveicydet 2023 | CJ AR 115-2023 | 10/6/2023 | “Laboratorio de la Unidad de Ciencias de la Salud” | Mtra. Isela Santiago Roque | Xalapa | Ciencias de Salud | Facultad de Bioanálisis |
19 | “Apoyo para mejoramiento de laboratorios educativos de Nivel Superior 2023” | Coveicydet 2023 | CJ AR 116-2023 | 10/6/2023 | “Laboratorio de Bioarqueología" | Dra. Margarita Meza Manzanilla | Xalapa | Humanidades | Instituto de Antropología |
20 | Convocatoria de estímulos a proyectos detransferencia de conocimientos y tecnologías. | Coveicydet 2023 | 1310232003 | 12/1/2023 | “Tecnología tribológica para impulsar el conocimiento y aplicación de la tribología en los sectores educativo e industrial del estado de Veracruz.” | Dr. Andrés López Velázquez | Xalapa | Técnica | Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica |
21 | Convocatoria de estímulos a proyectos detransferencia de conocimientos y tecnologías. | Coveicydet 2023 | 1310231407 | 12/1/2023 | "Valorización de residuos grasos del centro del estado de Veracruz aplicando el proceso para tratamiento de grasas residuales (patente no. 382447) para la producción de biodiesel de segunda generación.” | Eduardo Hernández Aguilar | Orizaba | Técnica | Facultad de Ciencias Químicas |
23-Ciencia de Frontera
Número | Convocatoria | Fondo | Número de Convenio | Fecha de firma de Convenio | Nombre del Proyecto | Responsable Técnico (RT) | Región | Área | Entidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-I-161 | 6/30/2023 | "Lógica, metodología y filosofía de la ciencia" | Dr. Adolfo García de la Sienra Guajardo | Xalapa | Humanidades | Instituto de Filosofía |
2 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-I-345 | 6/27/2023 | "Estudio del papel de los microorganismos COMAMMOX en el tratamiento de lixiviados, generados de residuos orgánicos urbanos, mediante procesos microbianos del ciclo del nitrógeno" | Dr. Sergio Martínez Hernández | Xalapa | Técnica | Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada |
3 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-I-368 | 6/27/2023 | "Interacción de mecanismos biológicos y ambientales en la organización del cerebro sexual alterada por paracetamol" | Dr. Genaro Alfonso Coria Ávila | Xalapa | Ciencias de Salud | Instituto de Investigaciones Cerebrales |
4 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-I-1029 | 6/27/2023 | "The emergence and impacts of human-wildlife conflict: focusing on coexistence rather than mitigation" | Dra. Denise Spaan | Xalapa | Ciencias de Salud | Instituto de Neuroetología |
5 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-G-174 | 6/27/2023 | "Análisis epidemiológico de Rickettsia y Borrelia en ensambles de roedores y ectoparásitos de zonas marginadas en el sureste de México" | Dr. Pablo Francisco Colunga Salas | Xalapa | Biológico Agropecuaria | Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada |
6 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-G-559 | 7/7/2023 | "Los agroecosistemas tradicionales como promotores de diversidad microbiana de las abejas nativas del Totonacapan | Dr. Rodolfo Martínez Mota | Xalapa | Biológico Agropecuaria | Centro de Investigaciones Tropicales |
7 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-G-580 | 7/25/2023 | Evaluación de la sensibilidad y especificidad de un substrato SERS basado en nanodendritas de plata para la detección de biomarcadores de cáncer del tracto digestivo | Dr. Luis Zamora Peredo | Xalapa | Ciencias de Salud | Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología |
8 | Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 | F003 Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado | CF-2023-G-204 | 11/15/2023 | "Despolarización Cortical Extendida: terapia basada en nuevo mecanismo fisiopatológico en las enfermedades neurológicas” | Dr. Angel Alberto Puig Lagunes | Coatzacoalcos | Ciencias de Salud | Facultad de Medicina-Minatitlán |
2022
22-COVEICYDET
Número | Convocatoria | Fondo | Nombre del proyecto | Responsable Técnico | Región | Área | Entidad académica |
1 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Del laboratorio a la práctica: Ciencia y tecnología para el autismo. |
Dr. Jorge Manzo Denes | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Investigaciones Cerebrales |
2 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Cambios en las prácticas, saberes y capacidades frente al deterioro ambiental en la microcuenca del río Naolinco |
Dra. Claudia Álvarez Aquino | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Instituto de Investigaciones Forestales |
3 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Desarrollo de nuevas terapias dirigidas al daño alveolo-vascular producido por la infección del SARS-CoV-2: Eje contra-regulatorio del sistema renina-angiotensina. |
Dra. Mónica Flores Muñoz | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Ciencias de la Salud |
4 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Síntesis, estudio computacional y evaluación de complejos metal-cumarina como potenciales agentes anticancerígenos. |
Dr. Tomás Guerrero Briseño | Xalapa | Técnica | Instituto de Ciencias Básicas |
5 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Impacto del ruido antropogénico sobre la conducta y la fisiología de un primate silvestre. |
Dra. Ariadna Rangel Negrín | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Neuroetología |
6 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Ang-(1-7) y Ang-(1-9) como tratamiento del daño inflamatorio pulmonar producido por la infección del SARS CoV-2. |
Dr. Oscar López Franco | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Ciencias de la Salud |
7 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Lactancia materna en el estado de Veracruz: una estrategia multidisciplinaria para su prevalencia, diagnóstico, promoción e investigación. |
Dr. Mario Salvador Caba Vinagre | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Centro de Investigaciones Biomédicas |
8 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Evaluación del daño genotóxico inducido por radiación ionizante en personal del servicio de radiología de un hospital COVID-1. |
Dra. Isela Santiago Roque | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Bioanálisis |
9 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Estudio de la capacidad antioxidante de los estrógenos en medio fisiológico por métodos teóricos. |
Dr. Manuel Eusebio Medina López | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Centro de Investigación en Micología Aplicada |
10 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Desarrollo de un instrumento estandarizado de uso clínico y de investigación para la identificación de riesgo de disbiosis intestinal en niños de edad preescolar. | Dra. Rubí Viveros Contreras | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Centro de Investigaciones Biomédicas |
11 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Búsqueda de metabolitos acaricidas en fuentes terrestres y marinas: Estudios estructurales, farmacológicos y biotecnológicos. | Dr. Álvaro Enrique Peniche Cardeña | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia |
12 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Modificación de las propiedades físicoquímicas, a través de la generación de nuevas formas sólidas, para la búsqueda de nuevos efectos terapéuticos de fármacos. |
Dr. Jorge Guillermo Domínguez Chávez | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Bioanálisis |
13 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Búsqueda de compuestos con actividad farmacológica en el sistema arrecifal veracruzano. | Dra. Karina Mondragón Vásquez | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Bioanálisis |
14 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Innovación en la multiplicación in vitro de germoplasma de orquídea con interés ornamental y vainilla (Vanilla planifolia Jacks.), bajo sistemas automatizados. | Dr. Marco Antonio Ramírez Mosqueda | Orizaba – Córdoba | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
15 | Primera Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico 2020 | Coveicydet, Programa Emergente de Estímulos a las Actividades Científica y Tecnológicas para Atender la Pandemia Covid-19 | Estandarización del método de autocalentamiento con sustrastos lignocelulósicos regionales para producción de hongos comestibles (setas) en Veracruz. | Dr. Régulo Carlos Llarena Hernández | Orizaba – Córdoba | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Ciencias Biólogicas y Agropecuarias – Peñuela |
FORDECYT-PRONACES
Número | Convocatoria | Fondo | Nombre del proyecto | Responsable Técnico | Región | Área | Entidad académica |
1 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Funcionalidad socio-ecológica de áreas verdes urbanas neotropicales. | Dra. Beatriz Bolívar Cimé | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Instituto de Investigaciones Forestales |
2 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Papel de la rigidez extracelular en la regulación de Neuropilina-1 y su impacto en la progresión del cáncer de próstata. | Dra. Eliza Tamariz Domínguez | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Ciencias de la Salud |
3 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Diagnóstico y modelo de índice de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos. | Dra. Petra Armenta Ramírez | Xalapa | Humanidades | Instituto de Investigaciones Jurídicas |
4 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | AnceSTRESS: Genómica funcional de módulos de respuesta a estrés en Marchantia polymorpha. | Dra. Ana Elena Dorantes Acosta | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Instituto de Biotecnología Aplicada |
5 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Bioprospección de hongos microscópicos y macroscópicos aislados en el Estado de Veracruz: Identificación biodirigida de compuestos con actividad antiproliferativa. | Dr. Guillermo Mendoza Cervantes | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Centro de Investigación en Micología Aplicada |
6 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Diversidad, patrones metabolómicos y componentes bioactivos con potencial biotecnológico de poblaciones de macrohongos asidiomicetos silvestres del trópico y subtrópico del oriente de México. | Dr. Ángel Rafael Trigos Landa | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Centro de Investigación en Micología Aplicada |
7 | Establecimiento de una red de espacios de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico a través del arte, 2020 |
Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Métaforas en el arte de narrar y sembrar: cafetales, montes y milpasen el centro de Veracruz. | Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Centro de Investigaciones Tropicales |
8 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Corredor arrecifal del Suroeste del Golfo de México: Caracterización espacio temporal y establecimiento de procesos históricos evolutivos. | Dr. Leonardo D. Ortiz Lozano | Veracruz | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías |
9 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES | Dinámica de los ciclos de transmisión domiciliarios de la enfermedad de Chagas en Veracruz. | Dr. Ángel Ramos Ligonio | Orizaba – Córdoba | Técnica | Facultad de Ciencias Químicas |
22-FOINS
Número | Convocatoria | Fondo | Nombre del proyecto | Responsable Técnico | Región | Área | Entidad académica |
1 | Problemas Nacionales 2017 | Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) | Construcción de nuevas metodologías para la medición y el combate de la desigualdad y la pobreza: su aplicación al caso mexicano. | Dr. Alejandro Raúl Hernández Montoya | Xalapa | Técnica | Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial |
2 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) | Evaluación del riesgo ecotoxicológico asociado a los contaminantes en el agua de presas de almacenamiento del sistema Cutzamala y la zona metropolitana del Valle de México y propuesta de alternativas de solución ecotecnológica y un programa de educación ambiental y participación ciudadana (casos Villa Victoria y Madín). | Dra. Evodia Silva Rivera | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Centro de Investigaciones Tropicales |
3 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) | Estructura, dinámica y propiedades emergentes de redes sociales complejas. | Dr. Aureli Filippo | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Neuroetología |
4 | Ciencia de Frontera 2019 | Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) | Sistemas complejos dinámicos y estocásticos y su interrelación: Temas seleccionados de mecánica celeste a econofísica, medio ambiente y más. | Dr. Alejandro Raúl Hernandez Montoya | Xalapa | Técnica | Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial |
5 | 2020 de UC MEXUS- CONACYT | Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) | Estrategias agrícolas de las tierras bajas del golfo. | Dra. Lourdes Budar Jiménez | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Universidad Veracruzana Intercultural |
Inves. para la educación
Número | Convocatoria | Fondo | Nombre del proyecto | Responsable Técnico | Región | Área | Entidad Académica |
1 | CB-2015-01 | Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | Modelos algebraícos aplicados al estudio del sistemas mesoscópicos. | Dr. Sergio Adrián Lerma Hernández | Xalapa | Técnica | Facultad de Física |
2 | CB-2016-01 | Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | The functional significance of colouration in spiders: a sensory ecology perspective. | Dr. Dinesh Rao Vijendra | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada |
3 | Investigación Científica Básica 2016 | Fondo sectorial de Investigación para la Educación | Influencia del estrés tecnólogico en la funcionalidad de Microorganismos. Probióticos aislados de alimentos mexicanos. | Dra. María Guiomar Melgar Lalanne | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Ciencias Básicas |
4 | CB-2016-01 | Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | Aplicación de Métodos de química computacional para el estudio de las interacciones entre líquidos iónicos y compuestos orgánicos con actividad biológica. | Dra. Myrna Hernández Matus | Xalapa | Técnica | Instituto de Química Aplicada |
5 | Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018 |
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | Papel del tono glutamatérgico en la generación del ritmo respiratorio a nivel de red y celular. | Dra. Consuelo Morgado Valle | Xalapa | Ciencias de la Salud | Centro de Investigaciones Cerebrales |
6 | Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018 |
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | Influencia de la diabetes mellitus tipo 2 en el desarrollo de mutaciones asociadas con multi-drogorresistencia en Tuberculosis. | Dr. Roberto Zenteno Cuevas | Xalapa | Ciencias de la Salud | Instituto de Salud Pública |
7 | Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018 |
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | Determinación del papel de las familias de genes DICER y ARGONAUTE durante el desarrrollo de Marchantia polymorpha. | Dr. Mario Alberto Arteaga Vázquez | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada |
8 | Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018 |
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | Bioética en la utilización de animales no humanos (cordados) en investigación científica. | Dr. Pascual Linares Márquez | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Biología |
9 | Investigación Científica Básica 2015 | Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | Evaluación de la participación de Linfocitos Innatos en la infección por virus Dengue. | Dr. Héctor Vivanco Cid | Veracruz | Ciencias de la Salud | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas |
UC MEXUS-CONACYT
Número | Convocatoria | Fondo | Nombre del proyecto | Responsable Técnico | Región | Área | Entidad Académica |
1 | UC MEXUS-CONACYT Proyectos de Colaboración, Convocatoria 2020 | UC MEXUS-CONACYT Proyectos de Colaboración | Genómica Funcional de la Comunicación Primitiva a Través de los Reinos Entre Plantas y Hongos | Dr. Mario Alberto Arteaga Vázquez | Xalapa | Ciencias Biológicas y Agropeciarias | Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada |
Fecha de actualización 07 de diciembre de 2023