La biología como ciencia que estudia los entes vivos actualmente abarca una amplia gama de disciplinas y teorías científicas que pretenden explicar y conocer distintos aspectos de los sistemas biológicos. Tradicionalmente no considera los efectos que las prácticas culturales, cada vez más sofisticadas, que modifican e intervienen la dinámica de los sistemas biológicos. Esto hace necesario considerar el estudio de los sistemas biológicos desde dos LGAC que den cuenta de la complejidad de los fenómenos biológicos y su interacción con el mundo de lo creado por el hombre. Estas dos líneas son:
- A) LGAC1 Biología sistémica. La biología sistémica se propone como una línea de investigación interdisciplinaria en la que se interviene el estudio de los ecosistemas diversos desde una postura integral considerando disciplinas como la evolución y sistemática, fisiología, ecología de sistemas terrestres y acuáticos, fisiología entre otras. Considerado estas disciplinas para enfrentar, de una manera integral, el manejo y conservación de la diversidad biológica sin dejar de lado los aspectos bioéticos involucrados. No se postula esta línea como una intervención holística, sino más bien como la integración de disciplinas, desde su riqueza epistemológica, teóricas y metodologías, para la búsqueda de explicaciones con una mayor completud desde un ámbito en el cual se considere a los entes vivos sistemas complejos y dinámicos.
- B) LGAC2 Estudios bioculturales. La actual pérdida y degradación de ecosistemas demanda una apremiante atención del estudio de las relaciones inherentes de éstos con los sistemas culturales asociados. Esta línea de investigación comulga con la aplicación de herramientas metodológicas desde disciplinas humanísticas y biológicas para comprender el cambio y la dinámica de los sistemas ecológicos. Asimismo, considera los valores que estos representan para los grupos sociales, desde aspectos éticos, estéticos, económicos y ambientales (Pinillos, 2005).
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | LGAC 1 | LGAC 2 | |
Biología Sistémica | Estudios Bioculturales |
||||
1 | Cobos | Pacheco | Luis | X | X |
2 | Cortés | Sol | Albertina | X | X |
3 | Linares | Márquez | Pascual | X | X |
4 | Martínez | Serrano | Ibiza | X | X |
5 | Morgado | Viveros | Elvira | X | X |
6 | Krömer | Thorsten | X | X | |
7 | Suárez | Domínguez | Emilio Alfonso | X | X |
8 | Medel | Ortiz | Rosario | X | X |
9 | Sánchez | Sánchez | Odilón M. | X | X |
10 | Ruíz | Sánchez | Angelina | X | X |
11 | Arieta | Baizabal | Virginia | X | X |
12 | Zepeda | Hernández | Rossana C. | X | X |
1er Generación 2017-2019
GEN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DIRECTOR DE TESIS | CODIRECTOR EXTERNO | ASESOR 1: NAB | ASESOR 2: NAB | ASESOR 3: NAB | ASESOR 4: EXTERNO (CUANDO NO HAY COODIRECTOR) |
PROTOCOLO |
LGAC
|
2017-2019 | Hernández | Sánchez | Selene | Dr. Emilio Alfonso Suárez Domínguez | M.C. Alvar González Christen | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Jorge Eufrates Morales Mávil | Percepción ecológica hacia los murciélagos en la comunidad de Chahuapan, Veracruz, México | LGAC 1 Biología Sistémica | |
Olivo | Yépez | Álvaro | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dr. Odilón M. Sánchez | Dr. Jacob Buganza Torio | Dr.Alfonso Marcelino Arias Sandí | «Panorama bioético de la investigación de la terapia génica en México y España desde el principio de responsabilidad» | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
Ayala | Sánchez | Gabriela Itzel | Dra. Elvira Morgado Viveros | Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dr. Rodolfo Viveros Contreras | «La influencia de la formación del profesional docente en la construcción de sus relaciones bioéticas con el ambiente» | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
Valencia | García | Jorge Alejandro | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dr. Emilio Alfonso Suárez Domínguez | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dr. Juan Carlos López Acosta | Análisis de la cacería de subsistencia en la comunidad Maya de Santa Cruz, Toledo, Belice. | LGAC2 Estudios Bioculturales |
2da Generación 2018-2020
GEN |
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DIRECTOR DE TESIS | CODIRECTOR EXTERNO | ASESOR 1: NAB | ASESOR 2: NAB | ASESOR EXTERNO | ASESOR 4: EXTERNO (CUANDO NO HAY COODIRECTOR) |
PROTOCOLO |
LGAC
|
2018-2020 |
Salazar | Hernández | Berlia Berenic | Dra. Rosario Medel Ortiz | Dr. Antonio Andrade Torres | Dr. Thorsten Krömer | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Carlos Rojas Alvarado | Diversidad de mixomicetos en un gradiente altitudinal del bosque de Abies religiosa | LGAC 1 Biología Sistémica | |
Trejo | Hernández | Sandra Salome | Dra. Albertina Cortés Sol | Dr. Alberto Sánchez Medina | Dra. Elvira Morgado Viveros | Dra. Rosario Medel Ortiz | Dra. Dora Trejo Aguilar | Efecto de la micorrización sobre la concentración y la calidad de aceites esenciales en lavandula spp | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Loyo | Coria | Lucia | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dra. Dora Trejo Aguilar | Dra. Rosario Medel Ortiz | Dr. Odilón Manuel Sánchez | Dra. María del Carmen Núñez Camargo | Control de nemátodos mediante el uso de plantas micorrizadas en cafetales infestados | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Montero | Vásquez | Norma Liliana | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dra. Ofelia Andrea Valdés Rodríguez | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dr. Miguel Figueroa Saavedra Ruíz | Ecotipo no tóxico de jatropha curcas L. y su relación con la cultura totonaca veracruzana | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
Ríos | Cortés | Pedro | Dra. Rosario Medel Ortiz | Dra. Virginia Rebolledo Camacho | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dr. Roberto Garibay-Orijel | Dr. Jesús Pérez Moreno | Diversidad de hongos Ectomicorrízicos en bosque y plantación de Pinus chiapensis (Martínez) Andersen, en el centro de Veracruz, México. | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Ramos | Díaz | Amelly Hyldaí | Dr. Emilio Alfonso Suárez Domínguez | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dra. Albertina Cortés Sol | Dra. Vanessa Labrada Martagón | M.C. Claudia Belén Ortega Planell | Efecto del estado físico y la estacionalidad sobre los valores de bioquímica sanguínea de juveniles de tortuga verde (Chelonia Mydas) en el arrecife cabezo, Veracruz | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Rivera | Meza | Víctor | Dr. Pascual Linares Márquez | Dra. Ainhoa Magrach | Luis Pacheco Cobos | Dr. Thorsten Krömer | Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist | Influencia de la urbanización en interacciones mutualistas del bosque mesófilo de montaña en Xalapa, Veracruz | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
Rodríguez | Ibarra | Alejandro | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Gustavo Caponi | Dra. Albertina Cortés Sol | Dra. Elvira Morgado Viveros | Dr. Jesús Alejandro Espinosa de los Monteros Solis | Radiación evolutiva de dos taxa: Buprestidae (coleóptera), Hominidae (primates), bajo el marco de estudio del Equilibrio Puntuado | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Aquino | Cruz | Otto | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dr. Juan Carlos López Acosta | Dra. Rosario Medel Ortiz | Dr. Thorsten Krömer | Dra. Ofelia Andrea Valdés Rodríguez | Efecto de la revegetación en zonas de borde y degradadas del bosque de niebla | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Chamlaty | Fayad | Yusef Elip | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Emilio Alfonso Suárez Domínguez | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Christian A. Delfín Alfonso | Dr. Jorge Eufrates Morales Mávil | Efecto de los factores oceanográficos en la distribución de Chelonia Mydas en el PNSAV | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Hernández | Burgos | Baltazar | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Carlos Roberto Cerdán Cabrera | Dr. Hugo Rafael Perales Rivera | Influencia del cuidado parental, la actividad económica familiar y la alimentación sobre el crecimiento de niños en edad preescolar | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
Cuervo | Aguirre | Alejandra | Dra. Elvira Morgado Viveros | M.C. Domingo Canales Espinosa | Dra. Albertina Cortés Sol | Dr. Pascual Linares Márquez | Jairo Ignacio Muñoz Delgado | Influencia de variaciones meteorològicas extremas sobre la ritmicidad fisiológica y conductual del mono araña (Ateles geoffroyi) | LGAC 1 Biología Sistémica |
3er Generación 2019-2021
GEN |
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DIRECTOR DE TESIS | CODIRECTOR EXTERNO | ASESOR 1: NAB | ASESOR 2: NAB | ASESOR 3: Externo |
ASESOR 4: EXTERNO (CUANDO NO HAY COODIRECTOR) |
PROTOCOLO |
LGAC
|
2019-2021 | Díaz | Sánchez | Leonardo | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dr. Jorge Martínez Herrera | Dra. Elvira Morgado Viveros | Dra. Angelina Ruíz Sánchez | Dra. Ofelia Andrea Valdés Rodríguez | Pasta residual de Jatropha curcas L. no tóxica como suplemento proteínico avícola | LGAC2 Estudios Bioculturales | |
Díaz | García | Artemio | Dr. Pascual Linares Márquez | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Emilio A. Suárez Domínguez | Mtro.Rodolfo Viveros Contreras | Dr. José Antonio Hernanz Moral | Filosofía de la ciencia y Teoría General de Sistemas: elemento clave para la formación del biólogo | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
Cruz | Gutiérrez | Roberta | Dr. Rosario Medel Ortiz | Dr. Gerardo Mata Montes de Oca | Dra. Albertina Cortés Sol | Dra. Elvira Morgado Viveros | Dr. Armando Aparicio Rentería | Inoculación invitro de dos especies de Pinus con el hongo ectomicorrízico Lactaruis indigo (Schwein)Fr. | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Méndez | Hernández | David | Dr. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Pascual Linares Márquez | Dra. Angelina Ruíz Sánchez | Mtro. Joaquín Jiménez Huerta | Mtro. Héctor V. Narave Flores | Análisis de políticas públicas reguladoras de embarcaciones en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
García | Contreras | Juan | Dr. Luis Pacheco Cobos | M. C. Héctor David Jimeno Sevilla | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dra. Angelina Ruíz Sánchez | Dr. Ignacio Torres García | Estudio de las agaváceas comestibles en la sierra de Zongolica, Veracruz, México | LGAC2 Estudios Bioculturales | ||
Roldan | Hernández | Javier | Dr. Thorsten Krömer | Dr. César Isidro Carvajal Hernández | Dra. Rosario Medel Ortiz | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dr. José Antonio Gómez Díaz | Riqueza y composición florística de helechos y licófitos a lo largo de gradientes de elevación y perturbación en la sierra de Zongolica, Veracruz | LGAC2 Estudios Bioculturales |
4ta Generación 2020-2022
GEN |
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DIRECTOR DE TESIS | CODIRECTOR EXTERNO | ASESOR 1: NAB | ASESOR 2: NAB | ASESOR EXTERNO | ASESOR 4: EXTERNO (CUANDO NO HAY COODIRECTOR) |
PROTOCOLO |
LGAC
|
2020-2022 |
Malpica | Calvario | Aarón Ignacio | Dr. Pascual Linares Márquez | Dra. Ana Fidalgo de las Heras | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dra. Elvira Morgado Viveros | Dr. Domingo Canales Espinoza | Análisis del uso de animales modelos de dolor en la investigación científica en México | LGAC 2 Estudios Bioculturales | |
García | Hernández | Dania | Dr. Emilio A. Suárez Domínguez | Dr. Alberto González Romero | Dra. Angelina Ruiz Sánchez | Dr. Thorsten Krömer | Dr. Rodolfo Martínez Mota | Diversidad de mamíferos en El Plantanillo, municipio de Coatepec, Veracruz, México | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Montero | Domínguez | Irma Lucía | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Guillermo Folguera | Dr. Emilio A. Suárez Domínguez | Dra. Angelina Ruiz Sánchez | Dr. Maximiliano Martínez Bohórquez | Análisis epistemológico en disciplinas del comportamiento animal: reduccionismo y causalidad | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Morales | García | Naylú Alejandra | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Mauricio Hoyos Padilla | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dr. Pascual Linares Márquez | Mtra. Marisol Leviit Landa | Patrones de movimiento y actividad de Selacimorfos en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, México | LGAC 1 Estudios Sistémica | ||
Patiño | Toss | André Yeoshua | Dra. Elvira Morgado Viveros | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dra. Albertina Cortés Sol | Dr. Mario Salvador Caba Vinagre | Dr. Porfirio Gómora Arrati | Efecto de horarios impredecibles de alimentación sobre ritmos metabólicos y neuroendócrinos durante el diestro | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Contreras | Cuevas | Gustavo | Dra. Angelina Ruiz Sánchez | Dr. Oscar Humberto Marín Gómez | Dr. Pascual Linares Márquez | Dra. Ibiza Martínez Serrano | Dr. Ronald A. Fernández Gómez | Variación del canto y muda en Cardellina pusilla: implicaciones taxonómicas y de conservación | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
García | Valencia | Arturo | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sanchez | M. en C. Anibal Farabundo Ramírez Soto | Dr. Thorsten Krömer | Dra. Rosario Medel Ortiz | Dr. Carlos Renato Ramos Palacios | Selección de especies para la forestería urbana | LGAC 2 Estudios Bioculturales | ||
Reyes | Lafuente | Yoendris Lázaro | Dr. Emilio A. Suárez Domínguez | Dr. Fernando Hernández Baz | Dr. Thorsten Krömer | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dr. Jorge Manuel González | Riqueza específica de Sphingidae (Insecta: Lepidoptera) un bosque mesófilo montano de Veracruz, México | LGAC 1 Biología Sistémica | ||
Prado | Torres | Jineth Alexandra | Dr. Luis Pacheco Cobos | Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüis | Dr. Pascual Linares Márquez | Dr. Odilón Manuel Sánchez Sánchez | Dra. Norma Constanza Castaño Cuellar | Conocimiento etnobotánico y práctica de la partería tradicional Inga en Aponte Nariño, Colombia | LGAC 2 Estudios Bioculturales |
LGAC 1 Biología Sistémica 17
LGAC2 Estudios Bioculturales 14