Estructura del programa educativo
Nombre de la Experiencia Educativa | Créditos | Horas | |||
Teoría con profesor | Teoría sin profesor | Práctica con profesor | Práctica sin profesor | ||
Área: Básica | |||||
Diseños de investigación | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Técnicas de investigación: cuantitativas y cualitativas | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Ciencias Sociales I | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Debates I: políticas, problemas públicos y democratización | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Diseño de instrumentos de investigación | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Ciencias Sociales II | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Debates II: Procesos socioculturales en contextos urbanos y rurales | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Análisis de datos | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 |
Área: Investigación | |||||
Seminario de Investigación I | 6 | 30 | 0 | 15 | 15 |
Seminario de Investigación II | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 |
Seminario de Investigación III | 10 | 45 | 0 | 0 | 60 |
Área: Optativa | |||||
Optativa 1 | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 |
Optativa 2 | 8 | 45 | 0 | 15 | 15 |
Actividades Académicas | |||||
Nombre de la actividad académica | Créditos | ||||
Divulgación de resultados: Acreditar al menos una de las actividades descritas: 1) aceptación de capítulo en libro o artículo de investigación o divulgación individual, con su director de tesis, asesor o tutor, o con otros compañeros; 2) presentación de ponencia en congreso nacional o internacional | 4 | ||||
Total en experiencias educativas y actividades 14 |
Total en créditos 124 |
Total en horas teóricas 690 |
Total en horas prácticas 420 |
Relación de horizontalidad y verticalidad del programa educativo
Área/Semestre | Primero | Segundo | Tercero |
Cuarto |
Área1 Básica |
Diseños de investigación (10 créditos) |
Diseño de instrumentos de investigación (10 créditos) |
Análisis de Datos (10 créditos) |
|
Técnicas de investigación: cuantitativas y cualitativas (10 créditos) |
Ciencias Sociales II (10 créditos) |
|||
Ciencias Sociales I (10 créditos) |
Debates II: Procesos socioculturales en contextos urbanos y rurales (10 créditos) |
|||
Debates I: políticas, problemas públicos y democratización (10 créditos) |
||||
Área 2 Investigación |
Seminario de Investigación I (6 créditos) |
Seminario de Investigación II (8 créditos) |
Seminario de Investigación III (10 créditos) |
|
Área 3 Optativa |
Optativa I (8 créditos) |
Optativa II (8 créditos) |
||
Total de experiencias educativas | 4 | 5 | 3 | 1 |
Total de Créditos de las experiencias educativas |
120 | |||
Total de las Actividades Académicas |
|
|||
Total de créditos de las Actividades Académicas |
4 | |||
Créditos Totales 124 |