DIRECTORIO DE JEFES DE GRUPO, REPRESENTATES DE GENERACIÓN, REPRESENTANTES DE CARRERA Y CONSEJERO ALUMNO DE FACULTAD DE MEDICINA-XALAPA, PROGRAMAS EDUCATIVOS TECNICO RADIOLOGO Y MÉDICO CIRUJANO
REPRESENTANTES DE CARRERA MEDICINA
NOMBRE | TELEFONO | PROGRAMA EDUCATIVO | |
Representante: Xiadani Hernández Barradas | 7442645800 | zs20016413@estudiantes.uv.mx | Medicina |
Suplente: | Medicina | ||
Generación S24 | |||
Titular 1 | |||
Representante: Alisson Reyes Baldo | 2281598017 | zs24021962@estudiantes.uv.mx | Medicina |
Titular 2 | |||
Representante: Axel Antonio Ramírez Contreras | Medicina | ||
Suplente 1 | |||
Representante: Karol García Baldo | Medicina | ||
Suplente 2 | |||
Representante: Isabel Guerra Zayas | Medicina | ||
Generación S23 | |||
Titular 1 | |||
Representante: Alejandro Ortiz Joaquin | 9213052711 | zs23014878@estudiantes.uv.mx | Medicina |
Titular 2 | |||
Representante: Varela Escobar Aly Ahmed | 2281253630 | zs23014861@estudiantes.uv.mx | Medicina |
Suplente 1 | |||
Representante: Brian Giovany García Serrano | |||
Suplente 2 | |||
Representante: Samantha Alejandra Gutiérrez Blanca | |||
Generación S22 | |||
Titular 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Titular 2 | |||
Representante: | Medicina | ||
Suplente 1 | |||
Representante: | |||
Suplente 2 | |||
Representante: | |||
Generación S21 | |||
Titular 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Suplente 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Generación S20 | |||
Titular 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Titular 2 | |||
Representante: | Medicina | ||
Suplente 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Suplente 2 | |||
Representante: | Medicina | ||
Generación S19 | |||
Titular 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Titular 2 | |||
Representante: | Medicina | ||
Generación S | |||
Titular 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Titular 2 | |||
Representante: | Medicina | ||
Generación S | |||
Titular 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Titular 2 | |||
Representante: | Medicina | ||
Generación S | |||
Titular 1 | |||
Representante: | Medicina | ||
Titular 2 | |||
Representante: | Medicina | ||
Suplente 1 | |||
Suplente: | Medicina | ||
Suplente 2 | |||
Suplente: | Medicina | ||
Generación S | |||
Generación S |
REPRESENTANTES DE CARRERA TÉCNICO RADIOLOGO
NOMBRE | TELEFONO | PROGRAMA EDUCATIVO | |
Generación S24 | |||
Representante: | Técnico Radiólogo | ||
Suplente: | Técnico Radiólogo | ||
Generación S23 | |||
Representante : | Técnico Radiólogo | ||
Suplente: | Técnico Radiólogo | ||
Representante de Carrera | |||
Representante: | Técnico Radiólogo | ||
Suplente: | Técnico Radiólogo |
CONSEJERO ALUMNO
NOMBRE | TELEFONO | |
Titular: | ||
Suplente: |