MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA
ESCOLARIZADO
MAESTRÍA
PLAN 2020BLOQUESÁrea de Humanidades
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 16 | 0 | 32 | |
AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 12 | 32 | 0 | 56 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 6 | 12 | 0 | 24 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 15 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 26 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 60 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 120 |