Nombre de la EE | Créditos | Horas | ||||||||
Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas prácticas con profesor | Horas prácticas sin profesor | |||||||
Área Básica | ||||||||||
Derecho empresarial y ética en la asesoría | 6 | 30 | 15 | 15 | ||||||
Organización de las finanzas públicas | 5 | 30 | 15 | |||||||
Área disciplinar | ||||||||||
Norma fiscal general | 5 | 30 | 15 | |||||||
Contribuyentes individuales | 6 | 30 | 15 | 15 | ||||||
Impuestos transversales | 6 | 30 | 15 | 15 | ||||||
Contribuyentes asociados | 6 | 30 | 15 | 15 | ||||||
Temas selectos fiscales | 6 | 30 | 15 | 15 | ||||||
Encargo fiscal | 5 | 30 | 15 | |||||||
Área desarrollo profesional | ||||||||||
Optativa I | 5 | 30 | 15 | |||||||
Optativa II | 5 | 30 | 15 | |||||||
Optativa III | 5 | 30 | 15 | |||||||
Área Intervención | ||||||||||
Proyecto de intervención I | 8 | 30 | 15 | 45 | ||||||
Proyecto de intervención II | 8 | 30 | 15 | 45 | ||||||
Proyecto de intervención III | 8 | 30 | 15 | 45 | ||||||
Actividades Académicas | ||||||||||
Movilidad para Seleccionar | Créditos | |||||||||
|
30 |
Total, en cursos 14 |
Total, en créditos 114 |
Total, en horas teóricas 420 |
Total, en horas prácticas 420 |
Modalidad: Escolarizada