Alumnos por generación
Dedicación de tiempo completo
Generación | Ingresaron | Egresaron | Bajas | Titulados | Mención honorifica | Porcentaje de titulados |
|
21 | 12 | 9 | 6 | 4 | 29% |
|
13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 69% |
|
8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 62% |
|
22 | 20 | 2 | 18 | 7 | 82% |
|
16 | 15 | 1 | 11 | 7 | 69% |
|
22 | 18 | 4 | 11 | 1 | 50% |
|
21 | 17 | 3 | 16 | 6 | 76% |
Generacion-2019-2021 | 22 | 16 | 5 | 13 | 10 |
59%
|
|
18 | 1 | 3 | 3 | En proceso de titulación | |
Generación 2023-2025 |
21 | 2 | Cursando actualmente |