Tercera Generación
Agosto 2014 – Julio 2016
Trabajo Recepcional o Tesis (Proyecto de Investigación) – Alumnos Tercera Generación
No. | Alumno | LGAC | Título de Tesis | Directores |
1 | Omar Christian Ameca Alducin | 2 | Desarrollo de un sistema bimodal de lengua de señas centrado en el usuario sordo | Dr. José Rafael Rojano Cáceres y Dr. Genaro Rebolledo Méndez |
2 | Aldair Antonio Aquino | 1 | Proceso de minería de datos centrado en el usuario con base a la norma ISO 9241-210:2010 | Dr. Guillermo Gilberto Molero Castillo y Dr. José Rafael Rojano Cáceres |
3 | Dora Angélica Ávila Galván | 1 | Aplicaciones Colaborativas Adaptables al Blended-Learning | Dra. Gabriela Sánchez Morales y Dra. María Del Carmen Mezura Godoy |
4 | Yensen Limón Priego | 1 | Análisis de independencia de consultas en bases de datos semi-estructurados | Dr. Ismael Everardo Bárcenas Patiño y Dr. Edgard Iván Benítez Guerrero |
5 | Gabriel Alejandro Maldonado Hernández | 1 | Minería de datos centrada en el usuario bajo un enfoque en el proceso de ingeniería de la usabilidad y accesibilidad | Dr. Guillermo Gilberto Molero Castillo y Dr. José Rafael Rojano Cáceres |
6 | Roci Romero González | 2 | Método de aplicaciones Web adaptativas para personas con discapacidad visual | MCC. Gerardo Contreras Vega y MCC. Juan Carlos Pérez Arriaga |
7 | María Delia Sánchez Carmona | 1 | Método de Desarrollo de Interfaces Accesibles a personas con discapacidad visual | MCC. Gerardo Contreras Vega y MCC. Juan Carlos Pérez Arriaga |
8 | Pedro Omar Silva Vasquez | 1 | Infraestructura para el desarrollo de interfaces de usuario tangibles en escritorios inteligentes | Dr. Edgard Iván Benítez Guerrero y Dra. María Del Carmen Mezura Godoy |
Resultados Académicos
De la Tercera Generación se resaltan los siguientes resultados:
- Eficiencia Terminal
Ingreso | Egreso | Beca Conacyt | Eficiencia Terminal al 8 de Marzo de 2017 |
8 | 8 | 8 | 100% |
- Estancia
Académica | Industrial | Total Nacional | Total Internacional |
8 | 0 | 5 | 3 |
- Lugar de Estancia
Alumno | Asesor | Lugar de Estancia | Proyecto | Fecha de Estancia | Tipo de Estancia |
Omar Christian Ameca Alducin | Dr. José Antonio Ortega Carrillo | Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de didáctica y Organización Escolar Universidad (Granada España) | Sistemas interactivos para la atención de usuarios con capacidades diferentes | 11/abril/2016 al 10/junio/2016 | Académica |
Aldair Antonio Aquino | Mtro. Alejandro Velázquez Mena | Departamento de Ingeniería en Computación Universidad Nacional Autónoma (México) | Bases de una sinergía entre minería de datos e interacción humano-computadora | 28/marzo/2016 al 27/mayo/2016 | Académica |
Gabriel Alejandro Maldonado Hernández | Mtro. Alejandro Velázquez Mena | Departamento de Ingeniería en Computación Universidad Nacional Autónoma (México) | Bases de una sinergía entre minería de datos e interacción humano-computadora | 28/marzo/2016 al 27/mayo/2016 | Académica |
Dora Angélica Ávila Galván | Dra. Gabriela Sánchez Morales | Facultad de Estadística e Informática (Xalapa México) | Infraestructura para agilizar desarrollo de sistemas centrados en el usuario | 2/marzo/2016 al 13/mayo/2016 | Académica |
Yensen Limón Priego | Dr. Antonio Benítez Ruiz | Coordinación de Ingeniería en Informática Universidad Politécnica (Puebla México) | Análisis de independencia de datos semi estructurados | 28/marzo/2016 al 29/abril/2016 | Académica |
Roci Romero González | Dr. Reginaldo Célio Sobrinho | Departamento de Educación, Política y Sociedad-Centro de Educación Universidad Federal (Espíritu Santo Brasil) | Método de diseño de aplicaciones web adaptativas para personas con discapacidad visual; una propuesta | 6/abril/2016 al 6/mayo/2016 | Académica |
María Delia Sánchez Carmona | Dr. Reginaldo Célio Sobrinho | Departamento de Educación, Política y Sociedad-Centro de Educación Universidad Federal (Espíritu Santo Brasil) | Desarrollo de una interfaz que permita la detección y configuración de hardware en linux para personas con discapacidad visual | 6/abril/2016 al 6/mayo/2016 | Académica |
Pedro Omar Silva Vasquez | Dr. Edgard Iván Benpitez Guerrero | Facultad de Estadística e Informática (Xalapa México) | Escritorio inteligente con reconocimiento de patrones | 11/enero/2016 al 30/mayo/2016 | Académica |
- Publicación de resultados en Memorias de Congresos Nacionales e Internacionales
Número | Año | Congreso |
1 | 2015 | Congreso Internacional De Tecnologías y Computación (CITEC) – Celaya Guanajuato |
3 | 2015 | XXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso Internacional de Informática y Computación de la ANIEI (CNCIIC-ANIEI) – Puerto Vallarta Guadalajara |
2 | 2016 | XIII Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia – León Guanajuato |
1 | 2016 | XIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET) – Cuernavaca Morelos |
- Publicación de resultados en Revista
Número | Año | Revista |
1 | 2015 | Yensen Limon, Everardo Bárcenas, Edgard Benítez-Guerrero, Carmen Mezura-Godoy. Towards a Reasoning Model for Context-Aware System: Modal Logic and the Tree Model Property. Research in Computing Science 99 (2015), pp. 9-18. ISSN: 1870-4069. Revista arbitrada indizada en LATINDEX. |
2 | 2016 |
Maldonado-Hernández G., Molero-Castillo G., Rojano-Cáceres R., Velázquez-Mena A. (2016). Análisis del logro académico de estudiantes en el nivel medio superior a través de minería de datos centrada en el usuario. Research in Computing Science (In press). DBLP, LatIndex, Periodica. Antonio-Aquino G., Molero-Castillo G., Rojano-Cáceres R., Velázquez-Mena A. (2016). Minería de datos centrada en el usuario para el análisis de la supervivencia y mortalidad de casos de cáncer de mama en mujeres de origen mexicano. Research in Computing Science (In press). DBLP, LatIndex, Periodica. |