Universidad Veracruzana

Skip to main content

Indicador P1


Ver indicadores

Indicador: P1. Índice de producción de café cereza

 

Objetivo: Medir el comportamiento de la producción de café cereza en Veracruz por municipio


Periodicidad del indicador:  Anual


Fuente(s) de la información: Secretará de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

Gráfica


Mapa


Tabla de datos

Estado Tasa de crecimiento porcentual de la superficie cultivada de café cereza
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Acajete -100.00%
Acatlán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% -3.13% 6.45% 0.61% 0.30% 0.00%
Acayucan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.38% -90.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.00%
Actopan -5.57% 5.90% -5.57% 0.00% 0.00% 5.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 0.46% 0.00% 0.00% -0.92%
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios -6.46% 6.92% -6.47% 0.00% 0.00% 6.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -0.76% 0.19% 0.12% 0.00% 0.00% -0.12%
Altotonga 1.81% 0.00% 0.65% -0.64% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 9.51% 0.00% 0.43% 5.40% -6.27% 6.08% -17.94% 0.00% 0.00%
Amatlán de Los Reyes 0.00% 0.00% 0.50% -0.50% -18.12% 11.11% 0.00% 0.00% -11.27% 0.00% -5.85% -0.51% 0.15% -0.05% -0.10% 0.00% -1.32% 0.00%
Apazapan 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 200.00% -11.11% -12.50% -14.29% 16.67% -14.29% 83.33% 0.00% 0.00% 0.00%
Atoyac 0.10% 0.00% -0.32% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% -3.72% 0.07% -0.23% 0.20% -0.03% 0.00%
Atzacan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% -2.30% 0.00% -5.88% 0.00% 0.03% -0.16% -7.38% 0.14% 1.21% 0.00%
Atzalan 0.00% 0.00% -1.01% 0.00% 65.79% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.99% -0.73% 0.97% -0.35% 0.24% 0.00% 0.12% 0.00%
Banderilla 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -32.62% 0.00% 0.00% 0.00% -4.59% 3.70% 3.57% 1.03% 0.17% 0.00%
Catemaco 0.00% -38.82% -3.23% 0.00% 0.00% -30.00% 0.00% -0.48% 0.00% 7.97% 0.00% -12.85% 18.64% 1.14% 0.56% 76.97% -44.44% 75.57%
Chiconquiaco 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 0.22% 0.22% 0.00% 0.00% 0.73% -0.66% -0.15% 0.07% 0.07% 0.00% 0.00%
Chocamán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.84% 11.11% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 1.68% -0.83% -1.67% -0.42% 0.26% 0.17% 25.42% 0.00%
Chumatlán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -55.92% -0.18% 0.18% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% 2.22% 0.00% 0.00%
Citlaltépetl 100.00% -87.93% 15.34% 0.00% 0.00% -100.00%
Coahuitlán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.38% -0.17% 0.17% -34.81% 0.00% 53.43% 0.00% 0.00% -0.37% 0.47% -9.40% 0.00% -0.41% 0.21%
Coatepec -0.05% 0.00% 1.86% -1.83% 10.47% 0.00% 0.00% 0.00% -14.96% -4.42% -0.94% -5.83% -1.39% -6.66% 0.75% 0.00% 0.00% -0.05%
Coatzintla 0.00% 0.00% -28.13% 8.70% -8.00% 0.00% -13.04% -10.00% -5.56% 0.00% 0.00% 11.76% 0.00% 0.00%
Coetzala 0.00% 0.00% 0.00% -8.08% -10.00% 11.11% 0.00% 0.00% 5.49% 0.00% 0.00% -2.08% 0.00% -1.06% 0.43% 0.64% 21.28% 0.00%
Colipa 0.00% 0.00% -18.75% 23.08% 251.89% 0.17% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -29.08% -20.00% -50.00% 0.00% -16.25%
Comapa 0.00% 0.00% -0.97% 0.98% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -9.95% 0.43% 0.00% 0.36% 4.20% 3.41% -0.96% -0.33% -1.34% 0.00%
Cosautlán de Carvajal -0.09% 0.00% 0.71% -0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% -1.48% -0.88% -0.60% -5.09% -3.27% -4.41% 1.93% 0.00% 0.00% 0.00%
Coscomatepec 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.41% 0.00% 33.80% 5.26% -5.00% 0.00%
Coxquihui 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -43.16% 0.12% -0.12% -0.20% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.32% -0.95% 0.32% 0.00%
Coyutla 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.50% 0.00% 0.00% -43.52% 0.00% 77.04% 0.00% 0.00% 0.21% 0.21% -1.04% 0.00% 0.32% 0.00%
Cuichapa 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% 0.88% -0.25% -0.63% 0.63% 0.00%
Cuitláhuac 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.69% -7.14% 0.00%
Córdoba 0.00% 0.00% -0.45% 0.46% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.25% 0.00% 2.56% -2.65% -2.56% 0.16% -0.05% -0.11% 4.74% 0.00%
Emiliano Zapata -3.48% 0.00% 0.28% -0.28% 2.23% -3.36% 0.00% 0.00% -0.90% -7.97% -1.63% -7.86% -0.72% -12.59% 1.52% 0.00% 0.00% -0.05%
Espinal 0.29% -0.29% -1.53% 0.00% 1.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.09% 4.00% 3.85% 0.00%
Filomeno Mata 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.60% -0.11% 0.11% -40.48% 0.00% 68.13% 3.72% 0.00% -0.90% 1.08% -0.18% 0.00% 0.18% 0.00%
Fortín 0.00% 0.00% 0.22% -0.22% -19.92% 11.11% 0.00% 0.00% -9.18% 0.00% 1.66% -1.09% -1.65% 0.11% 0.11% -0.22% 0.00% 0.00%
Huatusco 0.00% 0.00% -0.16% 0.16% 0.00% -0.01% 0.00% 9.48% -15.14% 3.41% 0.00% 0.13% -0.92% 9.03% -8.71% -0.33% -0.07% 0.00%
Huayacocotla 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 75.00% -61.90% 175.00% 13.64% -20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 19.05% 4.00%
Hueyapan de Ocampo 0.00% 9.90% 0.00% 5.41% -5.13% 0.00% 0.00% 5.41% 0.00% -5.98% 0.00% 0.00% 0.91% -0.54% 17.75% 0.00% 0.00% 0.00%
Huiloapan de Cuauhtémoc 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.11% -20.00% -6.25% -33.33% 0.00% -10.00% 11.11% -10.00% 5.56% 0.00% 526.32%
Ilamatlán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% 4.00% -23.08% 8.89% 3.57% -3.45% -4.59% -1.07% 0.00% 1.08% 0.53% 0.53%
Ixhuacán de Los Reyes 0.07% 0.00% 0.00% -5.11% -20.31% 25.49% 0.00% 0.00% -1.14% -5.17% -100.00% 4.86% -5.35% 3.01% 12.43% 2.93% 0.00%
Ixhuatlancillo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.00% -21.05% -50.00% 0.00% -6.67% 7.14% -20.00% 8.33% 0.00% 0.00%
Ixhuatlán de Madero 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.21% 5.50% -19.43% 5.88% 14.44% 13.59% 7.69% 3.97% 12.21% 2.59% 0.00% 0.00%
Ixhuatlán del Café 0.00% 0.00% -2.10% 2.15% 0.00% 0.00% 0.00% 16.38% -19.22% 8.15% 0.00% 0.31% -2.06% 9.40% -11.81% -0.49% 0.98% 0.00%
Ixtaczoquitlán 0.00% 0.00% 0.00% 3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.92% 0.00% 2.16% -4.23% -2.21% -0.13% -0.19% 0.32% 0.00% 0.00%
Jalacingo 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 31.25% 0.00% 0.00% 0.00% 19.44% 11.63% -4.02% 2.64% -2.57% 0.00% 0.00%
Jalcomulco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.46% 0.00% 0.00% -1.90% -22.71% -18.75% -7.69% -11.67% -38.68% 23.08% 0.00% 3.75% 0.00%
Jilotepec 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.42% 0.00% 0.00% 0.56% -0.67% 0.06% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00%
Juchique de Ferrer 0.00% 0.00% -6.25% -4.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% -0.09% 0.30% 0.09% 0.00% 0.00% 0.18%
Las Minas 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 5.26% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 36.36% -18.67% 22.95% 0.00% 0.00% 0.00%
Los Reyes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.80% 5.26% 3.33% 0.81% 0.00%
Magdalena 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.78% 7.27% -2.54% 2.61% 0.00%
Mariano Escobedo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.04% -15.00% -5.88% -43.75% 0.00% -4.44% 4.65% 0.00% 2.22% -4.35% 0.00%
Martínez de La Torre 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.52% 0.19% -0.19% -48.18% 0.00% 0.00% -58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mecatlán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.86% 0.04% -0.04% -31.90% 0.00% 46.90% 1.76% 0.00% -0.58% 0.70% -0.12% 0.00% 0.00% 0.00%
Mecayapan 0.00% 34.31% 0.00% 7.30% -3.40% -3.52% 0.00% 7.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00%
Miahuatlán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.74% -1.33% 1.35% 1.07% 0.07% 0.00%
Misantla 0.00% 0.00% -13.16% -5.61% 10.32% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.19% 0.87% -0.68% 0.39% -0.05% 0.23% 0.58% 0.20% 0.10%
Mixtla de Altamirano 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.09% 1.59% 2.19% -0.61% 0.00%
Naolinco -1.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% -0.10% 0.21% -0.05% 0.01% 0.00%
Naranjal 0.00% 0.00% 0.00% -7.07% -10.00% 11.11% 0.00% 0.00% -9.78% 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% 0.85% -0.24% 0.00% 36.14% 0.00%
Nautla 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -64.54% -0.60% 0.60% -2.91% 0.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.89% 0.00% 2.04% 0.00%
Nogales 0.00% 0.00% -100.00%
Oluta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.00% -58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -40.00%
Omealca 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.12% -0.74% 3.75% 8.43% 0.00%
Papantla -100.00% -5.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Paso del Macho 41.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -47.85% 67.45% 0.47% 0.23% -0.47% -0.23% 0.00%
Perote -100.00%
Platón Sánchez 0.00% 0.00% -30.00% -100.00%
Puente Nacional -6.67%
Rafael Delgado 0.00% 0.00% 0.00% -4.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -52.50% 0.00% -15.79% -6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Río Blanco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -37.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.33% 3.45% 0.00% 3.33% -6.45% 0.00%
San Andrés Tenejapan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.00% 6.38% 4.00% -3.85% 6.00%
San Andrés Tuxtla 0.00% 166.67% -25.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.00% 0.00% -100.00%
San Juan Evangelista 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.00% -57.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Sayula de Alemán 0.00% 0.00% -25.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.75% -84.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Sochiapa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 16.58% -14.22% 0.00% 0.00% 0.00% 2.61% 3.92% 2.26% -0.46% 0.00% 0.00%
Soteapan 0.00% 3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.65% 24.46% 0.00% 0.42% -0.21% -0.21% 0.62% 1.78% 0.00% 0.00%
Tatatila 2.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 99.69% -50.00% 4.10% 0.00% 0.00% 9.09% -12.50% 12.70% -1.41% 0.00% 0.00%
Tehuipango 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.67% 7.14% 6.67% -6.25% 0.00%
Tenampa 0.00% 0.00% 0.52% -0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 15.49% -15.01% 0.00% 0.00% 0.38% 9.10% 9.27% -5.78% -0.33% -1.67% 0.00%
Tenochtitlán 0.00% 0.00% -18.75% -6.15% 64.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.00% 0.79% -0.39% 2.47% 0.68% 0.00% 0.48% 0.19%
Teocelo -0.07% 0.00% -0.14% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -7.21% -3.29% -8.00% -8.78% -15.16% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00%
Tepatlaxco 11.93% 0.00% -0.46% 0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -0.53% 0.18% -0.07% 0.11% -0.04% 0.00%
Tepetlán 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% -0.17% 0.35% -0.05% 0.01% 0.00%
Tequila 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% -0.36% -0.36% 0.15% 1.31% 6.45% 0.00%
Texcatepec -40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% -17.29% -7.60% 2.16% -12.18% -7.12% -78.57% 363.64% 0.13% 0.13% 0.00%
Texhuacán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.49% 18.33% -2.82% 2.90% 0.00%
Tezonapa 33.33% 0.00% 0.31% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.06% 0.56% -0.31% -4.35% 0.65% 2.58% 0.00%
Tlachichilco 0.00% 0.00% -0.93% 0.94% 0.00% 0.00% -2.21% 1.15% -24.39% -0.05% 7.00% 7.25% 6.32% 3.24% 3.65% 1.76% -0.83% 0.00%
Tlacotepec de Mejía 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 12.61% -18.09% 0.00% 0.00% 0.00% -0.53% 2.33% 11.57% -0.46% -1.40% 0.00%
Tlaltetela 0.00% 0.00% 0.37% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 27.16% -20.72% 0.00% 0.00% 0.49% -3.96% 12.66% -12.15% 0.05% 0.72% 0.00%
Tlapacoyan 0.00% 0.00% -2.09% 0.00% -43.97% -0.04% 0.04% -0.04% 0.00% 0.00% -12.20% 0.00% 7.49% -5.96% -0.32% 0.32% 1.07% 0.00%
Tlilapan 0.00% 0.00% 0.00% 6.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -65.52% 0.00% -16.67% -8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tomatlán 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% 0.08% 0.00% 3.71% -6.22% 1.66% 0.00% 0.00% 2.77% 2.38% 11.63% 0.69% -3.45% 0.00%
Tonayán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 44.64% 0.00% 0.00% -7.41% 6.67% 6.25% 1.18% 0.29% 0.00%
Totutla 0.00% 0.00% -0.20% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 4.19% -10.73% 0.00% 0.00% 0.36% -1.94% 11.11% -8.36% -0.36% 0.36% 0.00%
Vega de Alatorre 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.95% 0.08% -0.08% -3.62% 0.00% 7.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% 2.13% 0.00% 0.35% 0.00%
Xalapa 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% -18.32% 0.00% -3.03% -0.28% -11.63% -4.61% -9.29% -5.49% -19.51% 6.68% 0.00% 0.00% -0.15%
Xico 0.00% 0.00% -1.03% 1.04% 0.00% -0.24% 0.00% 0.00% -0.10% -3.89% -1.54% -4.69% -5.02% -8.53% 1.51% 0.00% 0.00% 0.00%
Yanga -22.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% 0.00% -60.00% 150.00% -1.08% 1.09% 0.54% -0.54% 0.00%
Yecuatla 0.00% 0.00% -10.71% -3.60% -25.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.11% 0.44% 0.28% 0.00% 0.00% 0.16%
Zacualpan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 6.88% -22.75% 8.33% 7.69% 0.00% 0.00% -0.95% 0.96% -0.48% 0.48% 0.00%
Zentla 0.00% 0.00% 0.25% -0.25% 0.00% 0.01% 0.00% 4.85% -14.14% 0.00% 0.00% 0.29% 4.22% 5.63% -2.74% -1.37% -4.17% 0.00%
Zongolica 0.00% 0.00% -0.51% 0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 0.00% 4.72% 0.00% 0.45% -0.30% -9.01% 9.74% -0.15% 0.15% 0.00%
Zontecomatlán de López Y Fuentes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% -22.73% 11.76% 4.21% -20.20% -31.65% -2.78% 0.95% 0.47% 3.29% 0.00%
Zozocolco de Hidalgo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.14% -0.02% 0.02% -40.45% 0.00% 67.88% 0.00% 0.00% -0.72% 0.95% -0.40% -0.54% 0.00% 0.00%
Total 3.33% -0.16% -1.00% 1.04% 0.41% -1.97% 1.94% 2.39% -7.10% 1.07% -0.52% -0.85% 0.02% -0.39% -0.90% 0.18% 0.55% 0.42%
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno Federal.

 

Descarga:


Mapa KML
Gráfica JPG
Datos XLS, PDF

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Lomas del Estadio s/n
C.P. 91000
Xalapa, Veracruz, México

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 29 octubre, 2024 Responsable: Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana (OBSERVACAFÉ) Contacto: ccerdan@uv.mx