Sitios de interés | Repositorio documental | Noticias destacadas | Widgets INEGI
Sistema de Noticias UV
Noticias Estatales
Título | Fecha | Medio | Enlace |
Debaten en el COLVER sobre las finanzas en Veracruz para el sexenio 2025-2030 | 29 de agosto de 2024 | LA JORNADA VERACRUZ | https://jornadaveracruz.com.mx/debaten-en-el-colver-finanzas-en-veracruz |
Presupuesto estatal en Veracruz se incrementa en 10% para 2024 | 22 de enero de 2024 | publimetro | https://www.publimetro.com.mx/noticias/2024/01/22/presupuesto-estatal-veracruz-incrementa |
Veracruz se convirtió en referente nacional por reducción de deuda pública | 22 de noviembre de 2023 | EL FINANCIERO | https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/11/22/veracruz-referente-nacional |
Veracruz deja la bancarrota y se recupera en cinco años | 15 de noviembre de 2023 | EL FINANCIERO | https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/11/15/veracruz-deja-la-bancarrota |
De la crisis a la estabilidad: la transformación financiera de Veracruz | 22 de octubre de 2023 | EL ECONOMISTA | https://www.eleconomista.com.mx/economia/De-la-crisis-a-la-estabilidad |
Veracruz se mantiene con finanzas estables de cara al cierre de gobierno | 29 de septiembre de 2023 | EL ECONOMISTA | https://www.eleconomista.com.mx/estados/Veracruz-finanzas-estables |
Crecimiento económico veracruzano | 1 de febrero de 2022 | Diario de Xalapa | https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/crecimiento-economico-veracruzano |
Noticias Nacionales
Título | Fecha | Medio | Enlace |
Economía no repuntará en 2024 y 2025: analistas | 8 de octubre de 2024 | La Razón | https://www.razon.com.mx/negocios/economia-repuntara |
‘Alarma’ para la economía de México: Empleo formal se ‘derrumba’ en septiembre | 8 de octubre de 2024 | EL FINANCIERO | https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2024/10/07/empleo-formal |
Presentan nueva propuesta para reducir jornada laboral; incluyen piloto, subsidios y gradualidad | 8 de octubre de 2024 | EL ECONOMISTA | https://www.eleconomista.com.mx/capital-humano/reducir-jornada-laboral |
Bolsa mexicana cae por segundo día; destaca pérdida de Grupo México | 8 de octubre de 2024 | EL ECONOMISTA | https://www.eleconomista.com.mx/mercados/bolsa-mexicana-cae |
Cambio de gobierno debilita a la economía | 7 de octubre de 2024 | CRÓNICA | https://www.cronica.com.mx/opinion/cambio-gobierno-debilita-economia.html |
Economías de México y Brasil desacelerarán tras datos destacados: Moody’s | 31 de julio de 2024 | MILENIO | https://www.milenio.com/negocios/economias-de-mexico-y-brasil |
La economía de México crecerá más en 2023 y 2024, prevé Banxico | 29 de noviembre de 2023 | EXPANSIÓN | https://expansion.mx/economia/2023/11/29/banxico-pronosticos-pib-inflacion |
Noticias Internacionales
Título | Fecha | Medio | Enlace |
Hay que repensar el financiamiento externo para África | 7 de octubre de 2024 | EL ECONOMISTA | https://www.eleconomista.com.mx/opinion/repensar-financiamiento-externo |
La economía china necesita un paquete de estímulo | 7 de octubre de 2024 | EL ECONOMISTA | https://www.eleconomista.com.mx/opinion/economia-china |
Indicadores del 7 al 13 de octubre: Inflación y actividad industrial | 7 de octubre de 2024 | EL ECONOMISTA | https://www.eleconomista.com.mx/mercados/indicadores-7-13-octubre-inflacion |
La economía mundial crecería un 2,4% en 2024, un retroceso con respecto al año anterior | 4 de enero de 2024 | Noticias ONU | https://news.un.org/es/story/2024/01/1526857 |
La economía mundial se encuentra en una situación precaria en un contexto de tasas de interés elevadas | 6 de junio de 2023 | GRUPO BANCO MUNDIAL | https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/06/06/global-economy |
Las múltiples crisis mundiales conducen a un largo periodo de bajo crecimiento económico | 16 de mayo de 2023 | Noticias ONU | https://news.un.org/es/story/2023/05/1521052 |
Cae el crecimiento económico global y continúa la inflación | 11 de abril de 2023 | Noticias ONU | https://news.un.org/es/story/2023/04/1520062 |
La economía mundial está amenazada por una fuerza escondida a plena vista | 19 de julio de 2022 | THE NEW YORK TIMES | https://www.nytimes.com/es/2022/07/19/espanol/economia-mundial |
La recuperación mundial continúa, pero ha perdido ímpetu y la incertidumbre ha aumentado | 5 de octubre de 2021 | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic |