LICENCIATURA
PLAN 2005 CRÉDITOS Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 4 | 22 | 70 | 100 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 7 | 7 | ||
0 | 0 | 7 | 7 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 7 | 7 | ||
0 | 0 | 7 | 7 | ||
0 | 0 | 20 | 20 | ||
0 | 0 | 20 | 20 | ||
0 | 0 | 20 | 20 | ||
0 | 0 | 20 | 20 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 40 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 138 | 178 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 12 | 12 | ||
0 | 8 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 12 | 12 | 36 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
DE ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 20 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 20 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 334 |