MAESTRÍA
PLAN 2024 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 4 | 4 | 0 | 24 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 5 | 5 | 0 | 25 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 5 | 5 | 0 | 30 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 10 | ||
1 | 1 | 0 | 10 | ||
1 | 1 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 5 | 4 | 0 | 36 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 19 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 19 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 18 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 120 |