DOCTORADO
PLAN 2011 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 12 | 0 | 0 | 24 | |
AREA DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 14 | 0 | 0 | 28 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 14 | 0 | 18 | ||
2 | 14 | 0 | 18 | ||
2 | 14 | 0 | 18 | ||
2 | 14 | 0 | 18 | ||
CREDITOS | 16 | 88 | 0 | 120 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 16 | 0 | 0 | 32 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 25 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 58 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 88 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 204 |