DOCTORADO
PLAN 2007 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
PRIMER SEMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 24 | 0 | 40 | |
SEGUNDO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 24 | 0 | 40 | |
TERCER SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 24 | 0 | 40 | |
CUARTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 24 | 0 | 40 | |
QUINTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 24 | 0 | 40 | |
SEXTO SEMESTRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 24 | 0 | 40 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 24 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 48 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 144 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 240 |