DOCTORADO
PLAN 2016 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA DE INVESTIGACION | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
10 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | 6 | 0 | 12 | ||
3 | 6 | 0 | 12 | ||
3 | 6 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 89 | 18 | 0 | 196 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 11 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 89 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 18 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 196 |