MAESTRÍA
PLAN 2018 BLOQUES Área de Humanidades
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 23 | 17 | 0 | 63 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 7 | 13 | 0 | 27 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 8 | 7 | 0 | 23 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 38 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 37 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 119 |