ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2018 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA TEORICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 6 | 3 | 0 | 15 | |
AREA METODOLOGICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 8 | 20 | 0 | 36 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 9 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 14 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 23 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 60 |