ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2016 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 5 | 6 | 0 | 16 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 4 | 0 | 10 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 8 | 10 | 0 | 26 | |
AREA TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 4 | 0 | 6 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 1 | 20 | 0 | 22 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 14 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 36 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 64 |