LICENCIATURA
PLAN 2015 CRÉDITOS Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
4 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
5 | 3 | 0 | 13 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS MINIMOS | 50 | 50 | 0 | 150 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
CREDITOS MINIMOS | 68 | 59 | 0 | 195 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 45 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 8 | 8 | 0 | 69 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 22 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 22 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 436 |