DOCTORADO
PLAN 2021 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA FORMACION OBLIGATORIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | 0 | 0 | 16 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
7 | 8 | 0 | 22 | ||
7 | 8 | 0 | 22 | ||
8 | 19 | 0 | 35 | ||
8 | 19 | 0 | 35 | ||
CREDITOS | 58 | 58 | 0 | 174 | |
AREA FORMACION OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 9 | 6 | 0 | 24 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 11 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 67 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 64 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 209 |